PRAIRIE KENO

Western Canada Lottery Results for April - August 1999

[April | May | June | July | August]
[Previous numbers | Western Canada Home Page]

Date Number
August 1999
31/08/1999 15, 23, 31, 32, 33, 34, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 69, 71, 76
30/08/1999 2, 3, 4, 7, 11, 16, 19, 20, 21, 25, 42, 47, 50, 54, 56, 65, 66, 78, 79, 80
29/08/1999 3, 10, 11, 12, 14, 18, 21, 25, 27, 34, 38, 39, 42, 51, 56, 64, 65, 66, 70, 80
28/08/1999 9, 15, 18, 19, 21, 26, 37, 38, 43, 51, 53, 58, 59, 65, 66, 68, 69, 77, 79, 80
27/08/1999 6, 7, 8, 9, 11, 18, 28, 30, 31, 41, 54, 57, 58, 59, 61, 64, 70, 75, 78, 80
26/08/1999 1, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 29, 30, 34, 37, 39, 42, 48, 51, 55, 56, 58, 68, 79
25/08/1999 9, 15, 20, 28, 34, 35, 41, 43, 51, 57, 58, 60, 62, 65, 66, 70, 71, 77, 78, 80
24/08/1999 4, 18, 20, 27, 28, 29, 30, 43, 44, 48, 49, 51, 55, 57, 63, 64, 66, 69, 70, 80
23/08/1999 1, 4, 5, 7, 9, 17, 22, 24, 25, 32, 33, 43, 47, 49, 53, 54, 70, 73, 75, 80
22/08/1999 5, 18, 20, 25, 26, 29, 37, 50, 53, 54, 55, 56, 60, 62, 64, 68, 69, 70, 73, 77
21/08/1999 2, 5, 6, 21, 22, 32, 38, 43, 47, 49, 52, 55, 58, 60, 64, 66, 68, 71, 77, 78
20/08/1999 3, 6, 8, 17, 19, 26, 28, 32, 36, 42, 48, 49, 52, 61, 62, 65, 69, 72, 73, 77
19/08/1999 2, 5, 18, 25, 26, 30, 31, 35, 41, 42, 44, 47, 53, 57, 60, 63, 74, 75, 79, 80
18/08/1999 2, 9, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 26, 31, 36, 41, 42, 46, 51, 64, 66, 72, 76, 77
17/08/1999 4, 10, 12, 20, 25, 26, 33, 36, 39, 40, 44, 55, 58, 59, 66, 70, 72, 73, 78, 80
16/08/1999 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 30, 32, 33, 37, 38, 43, 56, 59, 69, 71, 72, 74, 75
15/08/1999 1, 6, 7, 8, 12, 16, 17, 21, 22, 38, 40, 42, 50, 52, 55, 62, 67, 71, 76, 80
14/08/1999 2, 13, 15, 24, 26, 27, 33, 34, 38, 41, 42, 45, 51, 55, 56, 57, 66, 68, 73, 76
13/08/1999 12, 14, 18, 20, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 44, 51, 52, 56, 62, 63, 64, 70, 73
12/08/1999 1, 7, 9, 11, 18, 19, 21, 26, 27, 28, 30, 33, 41, 49, 53, 55, 56, 61, 64, 70
11/08/1999 1, 3, 5, 11, 12, 15, 26, 27, 32, 33, 37, 40, 43, 47, 48, 50, 52, 60, 78, 80
10/08/1999 1, 7, 10, 12, 18, 19, 21, 23, 31, 34, 36, 41, 51, 54, 60, 61, 66, 75, 77, 78
09/08/1999 1, 7, 20, 23, 25, 26, 28, 31, 37, 39, 41, 50, 53, 56, 58, 73, 74, 76, 78, 79
08/08/1999 4, 15, 27, 29, 34, 36, 42, 44, 47, 48, 53, 56, 58, 65, 70, 72, 74, 75, 76, 77
07/08/1999 1, 2, 5, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 25, 33, 39, 40, 43, 44, 45, 60, 80
06/08/1999 2, 7, 8, 10, 20, 21, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 57, 58, 61, 62, 64, 68, 71, 73
05/08/1999 1, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 32, 34, 35, 40, 46, 47, 51, 68, 80
04/08/1999 4, 14, 16, 18, 21, 26, 27, 29, 40, 45, 46, 49, 55, 57, 65, 66, 71, 72, 77, 78
03/08/1999 3, 8, 9, 13, 16, 21, 22, 23, 24, 26, 33, 39, 41, 42, 46, 47, 57, 59, 72, 77
02/08/1999 5, 14, 21, 28, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 49, 58, 59, 64, 65, 72, 76, 77, 79
01/08/1999 7, 8, 15, 23, 24, 27, 29, 32, 33, 37, 38, 45, 50, 54, 55, 64, 69, 70, 73, 78
July 1999
31/07/1999 13, 16, 17, 18, 22, 26, 34, 36, 45, 48, 49, 52, 55, 56, 61, 63, 65, 73, 76, 79
30/07/1999 3, 7, 9, 13, 14, 17, 18, 21, 25, 31, 34, 40, 42, 46, 54, 56, 62, 65, 68, 70
29/07/1999 3, 4, 10, 13, 15, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 36, 38, 40, 46, 48, 58, 67, 73, 79
28/07/1999 5, 6, 12, 14, 19, 21, 23, 26, 28, 30, 37, 41, 43, 48, 49, 52, 60, 62, 71, 72
27/07/1999 1, 4, 8, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 34, 37, 46, 48, 51, 53, 61, 62, 68, 69
26/07/1999 6, 8, 15, 26, 31, 32, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 45, 52, 54, 57, 58, 66, 70, 76
25/07/1999 1, 3, 6, 10, 14, 24, 30, 32, 34, 36, 43, 46, 51, 59, 63, 68, 69, 72, 74, 77
24/07/1999 2, 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 23, 26, 38, 39, 49, 53, 61, 63, 66, 68, 69, 76
23/07/1999 6, 10, 12, 16, 22, 27, 34, 35, 40, 42, 45, 47, 49, 50, 56, 57, 59, 64, 76, 79
22/07/1999 1, 6, 9, 10, 19, 27, 34, 35, 36, 38, 44, 47, 56, 63, 64, 72, 73, 75, 77, 80
21/07/1999 2, 3, 6, 19, 20, 21, 23, 25, 31, 36, 37, 46, 48, 51, 56, 59, 60, 61, 63, 75
20/07/1999 6, 11, 12, 13, 17, 18, 26, 33, 36, 43, 52, 53, 60, 61, 62, 73, 76, 77, 78, 79
19/07/1999 3, 8, 12, 16, 17, 18, 30, 32, 34, 41, 51, 53, 55, 64, 65, 67, 69, 75, 76, 80
18/07/1999 4, 7, 11, 18, 19, 20, 26, 33, 35, 38, 39, 43, 45, 51, 54, 64, 69, 70, 73, 80
17/07/1999 1, 16, 19, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 41, 44, 45, 49, 62, 66, 67, 71, 72, 74, 76
16/07/1999 1, 7, 9, 10, 13, 18, 25, 29, 33, 34, 46, 49, 59, 60, 61, 64, 68, 69, 74, 80
15/07/1999 8, 14, 18, 20, 21, 24, 29, 32, 33, 35, 38, 40, 49, 54, 55, 57, 62, 67, 71, 76
14/07/1999 2, 3, 7, 11, 27, 31, 34, 40, 45, 46, 47, 54, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 66, 68
13/07/1999 1, 5, 9, 10, 13, 17, 25, 30, 31, 38, 42, 48, 57, 58, 62, 66, 68, 72, 73, 77
12/07/1999 1, 2, 6, 9, 22, 25, 29, 32, 35, 37, 38, 45, 55, 56, 59, 63, 65, 66, 70, 71
11/07/1999 1, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 23, 27, 29, 30, 41, 42, 43, 48, 51, 52, 59, 61, 75
10/07/1999 8, 24, 28, 29, 32, 37, 42, 43, 44, 49, 50, 54, 58, 59, 64, 67, 71, 72, 74, 78
09/07/1999 2, 7, 9, 17, 18, 22, 26, 41, 42, 43, 49, 54, 57, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 77
08/07/1999 1, 3, 10, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 33, 34, 37, 40, 51, 55, 56, 62, 69, 72, 75
07/07/1999 3, 4, 10, 12, 13, 18, 20, 26, 29, 32 40, 42, 44, 47, 50, 55, 71, 74, 78, 80
06/07/1999 1, 3, 5, 7, 12, 16, 28, 29, 39, 41, 50, 51, 56, 58, 60, 62, 65, 67, 76, 78
05/07/1999 1, 2, 5, 9, 14, 15, 21, 40, 42, 48, 49, 51, 55, 57, 59, 60, 65, 72, 77, 80
04/07/1999 1, 2, 4, 11, 23, 29, 35, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 53, 56, 59, 68, 77, 80
03/07/1999 1, 3, 8, 13, 14, 19, 26, 30, 32, 33, 34, 39, 43, 45, 46, 52, 64, 65, 66, 78
02/07/1999 1, 6, 7, 10, 21, 24, 30, 40, 43, 45, 46, 50, 59, 62, 69, 71, 73, 74, 78, 79
01/07/1999 6, 18, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 45, 46, 50, 52, 63, 68, 69, 71, 75
June 1999
30/06/1999 2, 15, 23, 28, 34, 35, 43, 44, 45, 52, 55, 56, 57, 61, 62, 65, 71, 72, 74, 78
29/06/1999 8, 9, 10, 14, 16, 23, 27, 29, 30, 33, 36, 40, 43, 48, 56, 61, 67, 70, 74, 79
28/06/1999 4, 6, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 33, 39, 52, 59, 66, 69, 70, 72, 74, 78
27/06/1999 8, 12, 15, 19, 23, 25, 28, 29, 35, 36, 38, 40, 49, 57, 58, 62, 65, 68, 72, 80
26/06/1999 4, 13, 16, 19, 21, 22, 23, 27, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 59, 60, 61, 64, 67
25/06/1999 3, 5, 15, 16, 19, 23, 32, 37, 38, 47, 48, 51, 59, 62, 65, 71, 73, 76, 79, 80
24/06/1999 1, 6, 10, 14, 19, 20, 28, 30, 37, 43, 49, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 72, 76
23/06/1999 9, 20, 21, 22, 28, 29, 33, 35, 36, 40, 43, 51, 53, 55, 59, 62, 77, 78, 79, 80
22/06/1999 1, 4, 11, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 40, 50, 54, 55, 64, 80
21/06/1999 6, 9, 13, 18, 26, 27, 36, 38, 41, 45, 47, 48, 53, 54, 59, 61, 62, 70, 75, 80
20/06/1999 4, 10, 14, 15, 19, 22, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 37, 43, 50, 57, 61, 63, 73, 79
19/06/1999 12, 20, 23, 24, 26, 30, 32, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 50, 61, 64, 66, 70, 78, 80
18/06/1999 5, 6, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 37, 41, 43, 46, 51, 56, 67, 68, 72, 74, 78
17/06/1999 1, 3, 6, 15, 18, 20, 27, 29, 30, 34, 37, 41, 47, 56, 58, 60, 62, 67, 70, 73
16/06/1999 1, 8, 12, 18, 21, 22, 26, 31, 33, 36, 41, 46, 48, 57, 59, 60, 63, 71, 73, 78
15/06/1999 9, 10, 12, 13, 14, 22, 23, 29, 32, 39, 41, 43, 44, 51, 57, 59, 71, 73, 74, 75
14/06/1999 6, 12, 15, 17, 18, 21, 23, 28, 29, 31, 34, 38, 40, 43, 46, 47, 48, 61, 68, 77
13/06/1999 3, 11, 13, 18, 32, 34, 38, 44, 47, 51, 52, 56, 62, 65, 72, 73, 75, 77, 78, 79
12/06/1999 1, 3, 7, 11, 12, 17, 18, 19, 23, 27, 30, 33, 34, 39, 60, 62, 63, 75, 78, 79
11/06/1999 1, 6, 12, 14, 16, 21, 25, 29, 34, 36, 45, 48, 49, 52, 57, 59, 61, 69, 72, 73
10/06/1999 1, 6, 13, 15, 22, 26, 29, 31, 35, 36, 40, 42, 48, 60, 62, 65, 70, 74, 78, 80
09/06/1999 10, 16, 18, 23, 26, 31, 41, 43, 44, 49, 52, 54, 55, 58, 64, 67, 70, 72, 73, 76
08/06/1999 8, 9, 10, 12, 22, 26, 28, 33, 35, 37, 38, 41, 42, 47, 49, 52, 66, 71, 77, 78
07/06/1999 1, 5, 8, 12, 15, 22, 25, 26, 29, 34, 46, 51, 52, 54, 56, 58, 65, 70, 72, 75
06/06/1999 2, 10, 14, 25, 26, 28, 30, 31, 36, 39, 42, 43, 44, 46, 61, 63, 64, 65, 69, 74
05/06/1999 3, 4, 13, 21, 22, 23, 27, 33, 34, 39, 43, 49, 59, 62, 64, 66, 68, 71, 73, 80
04/06/1999 7, 10, 20, 22, 24, 28, 30, 35, 36, 41, 43, 49, 52, 53, 54, 56, 62, 70, 71, 80
03/06/1999 3, 7, 11, 13, 20, 22, 26, 36, 39, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 56, 69, 72, 74, 75
02/06/1999 7, 9, 11, 12, 26, 28, 29, 32, 36, 45, 47, 52, 63, 65, 67, 69, 71, 74, 78, 79
01/06/1999 5, 6, 12, 18, 19, 21, 30, 32, 37, 40, 44, 54, 57, 60, 61, 64, 67, 72, 75, 77
May 1999
31/05/1999 1, 3, 5, 6, 11, 17, 28, 31, 33, 37, 43, 47, 51, 59, 60, 65, 68, 76, 77, 78
30/05/1999 1, 8, 9, 20, 21, 22, 25, 32, 33, 39, 40, 52, 56, 59, 60, 61, 67, 70, 76, 79
29/05/1999 1, 2, 11, 21, 33, 36, 41, 43, 47, 48, 51, 52, 56, 57, 61, 67, 69, 76, 79, 80
28/05/1999 9, 14, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 30, 33, 34, 47, 53, 62, 65, 66, 67, 68, 71, 79
27/05/1999 2, 4, 5, 6, 14, 21, 23, 25, 30, 35, 42, 43, 51, 52, 56, 57, 58, 63, 71, 78
26/05/1999 2, 3, 6, 14, 16, 18, 19, 21, 31, 32, 34, 35, 37, 42, 43, 46, 47, 60, 77, 78
25/05/1999 1, 3, 9, 11, 12, 14, 17, 40, 42, 44, 47, 56, 58, 66, 73, 74, 75, 76, 77, 80
24/05/1999 2, 4, 8, 14, 18, 19, 22, 28, 32, 35, 39, 49, 53, 54, 59, 66, 70, 71, 74, 77
23/05/1999 4, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 36, 39, 40, 44, 45, 47, 51, 54, 57, 58, 69, 72, 74
22/05/1999 16, 18, 23, 25, 26, 30, 34, 40, 41, 46, 47, 53, 54, 57, 60, 71, 72, 73, 77, 78
21/05/1999 1, 6, 12, 13, 17, 18, 19, 31, 35, 36, 37, 38, 47, 51, 52, 55, 57, 59, 65, 66
20/05/1999 12, 26, 32, 34, 35, 40, 43, 45, 47, 48, 51, 52, 55, 58, 59, 65, 67, 69, 76, 77
19/05/1999 1, 2, 6, 9, 14, 21, 22, 24, 29, 41, 43, 45, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 75, 79
18/05/1999 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 26, 28, 42, 44, 52, 63, 64, 68, 72, 73, 74
17/05/1999 3, 10, 14, 15, 18, 24, 34, 37, 41, 45, 49, 50, 52, 55, 61, 66, 67, 69, 74, 78
16/05/1999 1, 8, 9, 12, 15, 16, 26, 27, 29, 30, 33, 39, 44, 49, 50, 55, 61, 65, 72, 78
15/05/1999 2, 13, 16, 18, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 42, 59, 62, 68, 70, 77, 78, 79, 80
14/05/1999 4, 7, 14, 24, 25, 28, 29, 33, 36, 44, 52, 55, 58, 64, 71, 72, 74, 75, 76, 80
13/05/1999 2, 8, 10, 12, 16, 18, 19, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 49, 51, 54, 59, 70
12/05/1999 2, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 18, 21, 24, 28, 43, 47, 54, 55, 60, 65, 67, 75, 78
11/05/1999 12, 13, 16, 18, 22, 24, 26, 31, 32, 36, 40, 41, 45, 51, 54, 58, 62, 65, 73, 75
10/05/1999 4, 10, 11, 18, 20, 28, 30, 31, 36, 45, 52, 54, 65, 66, 67, 68, 72, 76, 78, 79
09/05/1999 1, 10, 11, 15, 16, 27, 28, 29, 31, 32, 38, 40, 44, 52, 55, 59, 60, 66, 67, 71
08/05/1999 1, 4, 5, 9, 16, 19, 21, 22, 27, 29, 34, 36, 38, 45, 48, 55, 62, 73, 74, 78
07/05/1999 1, 2, 3, 10, 17, 18, 23, 24, 29, 30, 32, 35, 38, 43, 45, 48, 61, 64, 69, 74
06/05/1999 2, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 31, 36, 39, 43, 45, 51, 53, 54, 57, 58, 73, 75
05/05/1999 1, 5, 7, 12, 13, 16, 24, 27, 32, 41, 42, 44, 47, 48, 54, 61, 73, 74, 75, 78
04/05/1999 9, 15, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 33, 34, 39, 41, 46, 51, 54, 58, 62, 71, 72, 78
03/05/1999 2, 10, 14, 16, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 42, 43, 49, 53, 61, 63, 66, 72, 73, 78
02/05/1999 10, 15, 17, 20, 22, 39, 41, 43, 48, 49, 57, 59, 63, 66, 69, 71, 74, 76, 78, 79
01/05/1999 1, 7, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 32, 35, 36, 39, 42, 59, 61, 71, 75, 76, 78, 79
April 1999
April 30, Fri. 1, 6, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 37, 51, 54, 55, 59, 61, 64, 69, 74, 75, 76, 80
29, Thu. 1, 7, 9, 10, 19, 26, 36, 40, 41, 43, 45, 51, 54, 55, 61, 67, 70, 74, 78, 79
28, Wed. 1, 2, 6, 8, 9, 16, 19, 23, 26, 28, 29, 38, 39, 42, 47, 50, 53, 54, 57, 64
27, Tue. 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 30, 31, 32, 36, 54, 56, 66, 70, 72, 74, 79
26, Mon. 3, 14, 22, 23, 28, 35, 36, 39, 41, 45, 48, 50, 56, 59, 63, 64, 69, 72, 74, 80
25, Sun. 8, 14, 27, 28, 29, 31, 32, 45, 47, 48, 49, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 66, 71, 80
24, Sat. 11, 13, 20, 23, 26, 31, 32, 38, 42, 44, 46, 47, 50, 53, 62, 66, 69, 70, 72, 78
23, Fri. 4, 21, 35, 40, 43, 49, 50, 52, 53, 56, 57, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 74, 75, 79
22, Thu. 1, 2, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 35, 37, 52, 56, 62, 64, 66, 72, 76, 78, 80
21, Wed. 1, 4, 10, 12, 19, 21, 23, 31, 32, 33, 47, 49, 50, 52, 55, 58, 68, 70, 71, 73
20, Tue. 1, 5, 11, 13, 16, 21, 24, 25, 34, 35, 39, 42, 50, 51, 61, 67, 71, 76, 78, 79
19, Mon. 1, 5, 13, 17, 27, 30, 32, 38, 49, 52, 57, 59, 61, 62, 67, 68, 70, 73, 75, 79
18, Sun. 1, 4, 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 32, 37, 40, 41, 46, 48, 49, 55, 63, 72, 75
17, Sat. 2, 11, 14, 19, 20, 23, 26, 27, 33, 39, 46, 51, 56, 61, 64, 65, 70, 73, 78, 80
16, Fri. 2, 4, 17, 21, 27, 29, 31, 34, 37, 39, 46, 50, 51, 55, 56, 58, 60, 62, 68, 76
15, Thu. 3, 6, 9, 10, 15, 21, 22, 24, 30, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 55, 62, 73, 74, 79
14, Wed. 3, 8, 11, 16, 17, 22, 24, 31, 33, 39 44, 48, 49, 54, 59, 63, 70, 72, 79, 80
13, Tue. 1, 13, 14, 17, 18, 23, 26, 27, 34, 35, 36, 39, 51, 56, 58, 62, 63, 71, 76, 78
12, Mon. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 18, 19, 21, 28, 29, 44, 46, 47, 59, 60, 64, 72, 77
11, Sun. 6, 10, 24, 27, 33, 34, 45, 49, 53, 56, 60, 61, 65, 68, 74, 75, 76, 77, 78, 80
10, Sat. 3, 4, 8, 15, 18, 31, 34, 35, 37, 44, 47, 48, 52, 54, 64, 70, 71, 73, 74, 77
9, Fri. 1, 2, 15, 19, 20, 23, 33, 37, 39, 46, 47, 60, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 77
8, Thu. 4, 5, 8, 10, 13, 15, 17, 26, 34, 35, 38, 43, 47, 48, 54, 65, 68, 72, 75, 78
7, Wed. 10, 13, 14, 17, 22, 29, 34, 36, 41, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 62, 72, 74, 79, 80
6, Tue. 1, 6, 7, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 26, 31, 46, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 75, 80
5, Mon. 2, 7, 17, 23, 25, 36, 45, 49, 52, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 76, 79
4, Sun. 4, 6, 7, 14, 18, 24, 25, 31, 42, 51, 57, 58, 61, 66, 67, 71, 73, 75, 76, 77
3, Sat. 4, 9, 10, 13, 18, 19, 24, 28, 29, 31, 36, 44, 48, 49, 51, 62, 68, 70, 71, 77
2, Fri. 1, 4, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 30, 34, 39, 42, 49, 50, 54, 68, 70, 71, 78
1, Thu. 2, 5, 8, 13, 21, 26, 28, 31, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 50, 52, 74, 75, 76, 78

Results in Lottery Buddy ® are unofficial. [Top of page]