PRAIRIE KENO

January - June 2000

[Jan | Feb | Mar | Apr | May | June]
[Previous months | Western Canada Home Page]

Date Number
June 2000
30/06/2000 1, 14, 22, 23, 28, 36, 38, 42, 46, 47, 50, 51, 58, 59, 62, 66, 69, 73, 75, 80
29/06/2000 1, 2, 7, 10, 15, 18, 24, 29, 32, 36, 40, 42, 43, 48, 52, 56, 60, 70, 72, 76
28/06/2000 7, 12, 18, 19, 21, 26, 30, 32, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 55, 60, 63, 66, 68, 74
27/06/2000 3, 8, 12, 16, 19, 20, 28, 30, 32, 39, 40, 46, 53, 57, 60, 61, 63, 66, 71, 78
26/06/2000 5, 8, 15, 16, 26, 28, 32, 33, 36, 38, 41, 52, 56, 57, 59, 63, 67, 70, 75, 76
25/06/2000 1, 7, 18, 19, 25, 28, 29, 33, 35, 37, 41, 42, 43, 48, 52, 59, 60, 66, 70, 73
24/06/2000 2, 3, 8, 14, 21, 23, 25, 27, 35, 40, 42, 45, 47, 50, 51, 58, 65, 66, 68, 73
23/06/2000 2, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 19, 23, 31, 35, 37, 45, 49, 50, 55, 59, 62, 69, 76
22/06/2000 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 20, 29, 36, 40, 44, 59, 64, 66, 67, 70, 75, 76
21/06/2000 5, 7, 11, 13, 18, 19, 20, 25, 27, 38, 42, 50, 59, 60, 61, 63, 72, 74, 75, 80
20/06/2000 4, 7, 9, 18, 22, 26, 29, 33, 36, 37, 49, 50, 53, 56, 63, 64, 67, 72, 75, 79
19/06/2000 2, 5, 6, 8, 20, 33, 41, 43, 44, 50, 53, 54, 56, 60, 61, 70, 75, 76, 77, 78
18/06/2000 8, 17, 18, 26, 27, 29, 30, 32, 42, 46, 49, 50, 54, 56, 60, 63, 70, 74, 78, 80
17/06/2000 8, 13, 17, 26, 27, 31, 37, 39, 40, 41, 45, 47, 52, 62, 64, 65, 69, 72, 74, 79
16/06/2000 2, 7, 9, 12, 13, 14, 22, 24, 25, 35, 40, 46, 49, 54, 55, 58, 60, 67, 72, 80
15/06/2000 1, 2, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 29, 31, 33, 37, 47, 50, 54, 60, 66, 72, 77, 79
14/06/2000 13, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 39, 40, 42, 43, 48, 51, 66, 75, 76, 79, 80
13/06/2000 2, 5, 19, 27, 33, 34, 35, 37, 41, 42, 45, 46, 50, 52, 56, 59, 61, 66, 75, 76
12/06/2000 2, 4, 11, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 44, 53, 68, 69, 71, 80
11/06/2000 5, 7, 11, 16, 21, 26, 28, 30, 33, 45, 53, 54, 57, 58, 62, 64, 68, 69, 73, 74
10/06/2000 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 15, 18, 19, 21, 26, 41, 50, 57, 58, 65, 73, 77, 78
09/06/2000 1, 3, 5, 8, 11, 12, 14, 18, 20, 26, 30, 32, 35, 40, 46, 52, 55, 63, 66, 76
08/06/2000 2, 6, 11, 13, 16, 17, 22, 33, 36, 40, 41, 45, 47, 48, 51, 57, 61, 65, 66, 76
07/06/2000 3, 6, 17, 19, 32, 36, 38, 42, 45, 48, 49, 53, 59, 65, 69, 70, 71, 75, 77, 79
06/06/2000 3, 10, 15, 19, 21, 22, 23, 37, 38, 39, 44, 46, 51, 52, 59, 64, 70, 72, 76, 79
05/06/2000 2, 16, 18, 19, 21, 29, 32, 33, 37, 41, 48, 50, 57, 62, 64, 65, 70, 71, 72, 77
04/06/2000 10, 13, 16, 23, 26, 39, 42, 43, 46, 47, 51, 54, 61, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79
03/06/2000 1, 3, 5, 10, 21, 29, 33, 42, 43, 48, 49, 60, 61, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 75
02/06/2000 4, 9, 13, 17, 20, 22, 27, 33, 34, 40, 42, 49, 50, 51, 54, 67, 68, 70, 77, 78
01/06/2000 2, 6, 8, 9, 12, 17, 21, 25, 31, 32, 33, 35, 37, 41, 53, 58, 75, 77, 79, 80
May 2000
31/05/2000 5, 7, 15, 22, 25, 28, 40, 43, 44, 45, 49, 50, 52, 56, 58, 59, 60, 63, 69, 75
30/05/2000 7, 10, 11, 14, 20, 24, 27, 29, 30, 32, 37, 43, 46, 48, 54, 55, 61, 62, 65, 66
29/05/2000 3, 7, 11, 13, 18, 19, 20, 29, 38, 43, 45, 46, 48, 56, 58, 66, 67, 69, 73, 80
28/05/2000 1, 6, 9, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 29, 33, 34, 35, 54, 63, 64, 65, 71
27/05/2000 5, 7, 17, 18, 25, 27, 30, 33, 36, 38, 40, 44, 59, 63, 68, 70, 74, 75, 78, 80
26/05/2000 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 24, 27, 43, 44, 46, 52, 61, 63, 69, 70, 71, 73, 74
25/05/2000 1, 2, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 29, 33, 36, 46, 48, 49, 57, 69, 70, 72, 77, 80
24/05/2000 1, 2, 7, 11, 15, 16, 18, 23, 25, 28, 35, 40, 49, 50, 52, 55, 61, 64, 76, 77
23/05/2000 1, 11, 13, 16, 22, 30, 40, 41, 44, 55, 56, 58, 63, 65, 70, 72, 74, 78, 79, 80
22/05/2000 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 18, 21, 31, 36, 38, 39, 41, 55, 56, 68, 72, 78
21/05/2000 5, 8, 10, 17, 25, 32, 34, 36, 45, 48, 49, 54, 58, 61, 65, 69, 70, 72, 74, 75
20/05/2000 14, 15, 19, 20, 23, 25, 31, 38, 45, 47, 52, 53, 60, 64, 66, 68, 74, 75, 77, 79
19/05/2000 2, 4, 10, 11, 14, 24, 26, 32, 36, 37, 41, 43, 52, 53, 54, 57, 61, 67, 68, 69
18/05/2000 8, 10, 13, 16, 18, 22, 26, 27, 29, 30, 33, 41, 43, 49, 51, 57, 59, 62, 63, 67
17/05/2000 2, 5, 8, 18, 19, 23, 31, 35, 43, 45, 48, 52, 61, 62, 63, 66, 67, 76, 78, 79
16/05/2000 2, 19, 20, 25, 29, 33, 34, 35, 38, 41, 43, 44, 49, 54, 55, 60, 67, 68, 70, 79
15/05/2000 13, 15, 17, 18, 27, 28, 30, 36, 37, 39, 47, 53, 55, 56, 62, 66, 67, 69, 70, 75
14/05/2000 6, 8, 9, 11, 12, 22, 23, 33, 51, 52, 54, 55, 60, 61, 67, 68, 70, 72, 75, 76
13/05/2000 2, 6, 10, 16, 18, 26, 28, 33, 37, 41, 42, 45, 50, 57, 60, 66, 67, 75, 76, 79
12/05/2000 1, 10, 13, 21, 22, 26, 29, 32, 37, 39, 46, 49, 57, 59, 61, 67, 68, 69, 77, 79
11/05/2000 4, 5, 8, 19, 23, 27, 38, 40, 45, 51, 52, 57, 60, 62, 63, 65, 66, 74, 76, 77
10/05/2000 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 19, 21, 29, 33, 35, 43, 44, 61, 63, 66, 74, 75, 80
09/05/2000 3, 4, 7, 15, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 42, 49, 50, 54, 61, 71, 72, 74, 75, 76
08/05/2000 2, 3, 4, 7, 8, 12, 16, 22, 26, 40, 44, 47, 53, 62, 64, 69, 73, 75, 76, 80
07/05/2000 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 17, 19, 21, 29, 30, 35, 47, 48, 56, 57, 62, 65, 69
06/05/2000 1, 3, 5, 6, 16, 21, 22, 25, 27, 29, 36, 37, 41, 42, 44, 46, 47, 59, 61, 75
05/05/2000 11, 13, 15, 17, 19, 24, 29, 32, 34, 36, 37, 38, 51, 54, 57, 60, 66, 68, 75, 77
04/05/2000 4, 10, 14, 17, 18, 37, 39, 40, 48, 51, 57, 60, 61, 63, 66, 69, 70, 73, 76, 80
03/05/2000 5, 6, 11, 14, 15, 16, 17, 23, 36, 40, 44, 47, 49, 51, 61, 65, 72, 74, 76, 79
02/05/2000 3, 8, 9, 10, 15, 17, 23, 28, 33, 42, 47, 51, 55, 56, 61, 65, 68, 72, 79, 80
01/05/2000 3, 5, 11, 14, 18, 20, 29, 33, 37, 48, 55, 58, 59, 64, 67, 73, 74, 76, 77, 78
Apr 2000
30/04/2000 9, 16, 25, 27, 33, 45, 46, 54, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 74, 75, 76, 78, 80
29/04/2000 9, 16, 25, 27, 33, 45, 46, 54, 55, 57, 61, 65, 67, 69, 72, 74, 75, 76, 78, 80
28/04/2000 6, 9, 14, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 33, 34, 36, 44, 51, 52, 60, 64, 70, 80
27/04/2000 19, 20, 22, 28, 31, 35, 37, 45, 51, 54, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 70, 77, 78, 80
26/04/2000 3, 4, 7, 8, 11, 13, 18, 44, 45, 48, 57, 58, 60, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 78
25/04/2000 1, 5, 8, 9, 13, 14, 21, 25, 28, 29, 40, 49, 50, 51, 52, 59, 64, 65, 69, 70
24/04/2000 1, 3, 4, 6, 8, 15, 16, 17, 31, 37, 38, 46, 57, 59, 62, 65, 68, 69, 71, 79
23/04/2000 1, 14, 19, 23, 25, 28, 29, 31, 37, 40, 41, 48, 49, 53, 56, 60, 65, 71, 73, 74
22/04/2000 7, 10, 17, 23, 24, 29, 33, 37, 42, 46, 49, 59, 63, 66, 69, 71, 74, 75, 77, 78
21/04/2000 3, 4, 6, 11, 16, 17, 18, 24, 26, 28, 34, 45, 55, 63, 65, 69, 71, 73, 75, 77
20/04/2000 7, 8, 10, 11, 27, 37, 39, 40, 43, 49, 51, 56, 58, 61, 64, 66, 71, 74, 75, 78
19/04/2000 3, 5, 7, 10, 15, 16, 18, 21, 30, 32, 33, 37, 38, 43, 53, 54, 58, 72, 75, 78
18/04/2000 8, 11, 13, 17, 20, 26, 33, 34, 42, 43, 48, 52, 53, 54, 58, 64, 65, 66, 69, 76
17/04/2000 1, 3, 5, 6, 12, 18, 20, 33, 38, 48, 51, 53, 57, 58, 62, 64, 69, 73, 75, 76
16/04/2000 2, 4, 5, 24, 25, 32, 35, 36, 38, 40, 50, 54, 57, 58, 60, 62, 64, 72, 74, 79
15/04/2000 1, 5, 6, 10, 11, 20, 28, 30, 31, 32, 39, 46, 48, 50, 55, 57, 58, 59, 61, 72
14/04/2000 5, 10, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 28, 31, 32, 39, 41, 44, 50, 58, 65, 69, 72, 75
13/04/2000 3, 8, 9, 12, 16, 27, 29, 30, 32, 39, 40, 45, 51, 52, 55, 59, 60, 62, 68, 80
12/04/2000 1, 3, 8, 10, 18, 19, 25, 34, 36, 50, 51, 53, 54, 63, 69, 70, 73, 75, 78, 80
11/04/2000 3, 4, 12, 17, 18, 19, 24, 28, 37, 46, 47, 51, 58, 59, 62, 67, 71, 74, 76, 80
10/04/2000 5, 14, 15, 16, 22, 34, 36, 43, 48, 52, 53, 54, 57, 61, 64, 67, 71, 74, 75, 79
09/04/2000 2, 8, 9, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 60, 65, 71, 77, 80
08/04/2000 2, 3, 14, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34, 42, 44, 45, 50, 52, 53, 58, 64, 72, 74
07/04/2000 3, 13, 14, 16, 23, 33, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 55, 56, 57, 62, 65, 80
06/04/2000 1, 11, 12, 13, 20, 29, 31, 32, 40, 46, 47, 50, 51, 55, 64, 71, 72, 74, 76, 79
05/04/2000 4, 7, 12, 23, 24, 26, 29, 31, 39, 40, 43, 51, 55, 56, 57, 60, 62, 69, 72, 75
04/04/2000 4, 6, 18, 19, 23, 25, 26, 31, 41, 42, 49, 50, 55, 58, 59, 62, 64, 69, 70, 77
03/04/2000 6, 10, 17, 18, 21, 25, 27, 35, 40, 41, 46, 56, 57, 59, 63, 70, 73, 74, 75, 76
02/04/2000 5, 11, 12, 17, 21, 28, 32, 33, 37, 38, 42, 45, 47, 50, 62, 69, 70, 75, 76, 78
01/04/2000 3, 19, 22, 23, 24, 28, 32, 38, 40, 42, 45, 47, 56, 59, 60, 65, 66, 73, 76, 79
March 2000
31/03/2000 14, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 38, 39, 44, 45, 48, 51, 52, 58, 64, 68, 69, 71, 72
30/03/2000 6, 7, 14, 18, 23, 25, 26, 30, 35, 37, 41, 42, 49, 50, 56, 59, 61, 62, 73, 74
29/03/2000 4, 8, 12, 17, 26, 27, 34, 35, 38, 39, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 64, 69, 73, 78
28/03/2000 1, 9, 12, 16, 19, 22, 26, 31, 42, 46, 47, 50, 52, 54, 63, 70, 71, 78, 79, 80
27/03/2000 3, 5, 7, 8, 10, 11, 20, 29, 31, 32, 33, 38, 43, 45, 65, 68, 71, 72, 75, 76
26/03/2000 6, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 29, 41, 43, 44, 47, 52, 57, 61, 64, 74, 75, 78, 79
25/03/2000 1, 4, 8, 9, 15, 17, 25, 28, 32, 36, 38, 40, 45, 52, 60, 68, 72, 76, 77, 79
24/03/2000 1, 4, 7, 10, 14, 17, 20, 22, 24, 29, 41, 43, 47, 50, 56, 58, 67, 77, 79, 80
23/03/2000 3, 11, 12, 18, 21, 25, 44, 47, 53, 56, 57, 59, 65, 66, 68, 69, 71, 73, 77, 80
22/03/2000 5, 9, 14, 18, 19, 23, 28, 32, 36, 37, 38, 45, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 70, 72
21/03/2000 2, 5, 10, 13, 15, 17, 21, 26, 27, 32, 35, 38, 39, 47, 65, 66, 69, 74, 75, 78
20/03/2000 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23, 33, 42, 46, 47, 50, 51, 54, 57, 60, 63, 65, 67, 71
19/03/2000 3, 4, 12, 21, 23, 30, 32, 37, 44, 47, 48, 53, 54, 56, 59, 64, 67, 71, 73, 80
18/03/2000 1, 3, 4, 7, 15, 21, 22, 27, 32, 34, 39, 40, 49, 59, 62, 65, 67, 68, 74, 76
17/03/2000 6, 10, 16, 20, 26, 28, 31, 33, 39, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 51, 53, 64, 70, 80
16/03/2000 2, 11, 15, 18, 19, 24, 37, 39, 45, 46, 48, 53, 61, 62, 65, 68, 69, 76, 77, 80
15/03/2000 1, 2, 6, 14, 27, 28, 36, 38, 41, 42, 45, 47, 50, 51, 54, 56, 57, 61, 71, 76
14/03/2000 12, 20, 22, 28, 33, 37, 40, 43, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 73, 79
13/03/2000 3, 11, 13, 15, 24, 28, 40, 41, 43, 45, 52, 65, 66, 68, 70, 72, 73, 75, 76, 77
12/03/2000 3, 6, 12, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 31, 34, 38, 39, 41, 42, 47, 54, 71, 78, 79
11/03/2000 1, 2, 3, 4, 8, 18, 19, 29, 38, 48, 51, 53, 55, 58, 64, 66, 69, 75, 77, 78
10/03/2000 4, 5, 7, 8, 9, 12, 15, 22, 23, 35, 36, 37, 39, 41, 58, 67, 72, 73, 75, 76
09/03/2000 1, 2, 6, 9, 10, 15, 16, 20, 28, 36, 40, 44, 45, 51, 52, 55, 65, 67, 72, 74
08/03/2000 4, 7, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 30, 32, 38, 40, 42, 47, 51, 56, 63, 67, 72, 73
07/03/2000 8, 9, 12, 13, 18, 21, 23, 30, 33, 41, 44, 48, 50, 53, 56, 57, 58, 69, 75, 76
06/03/2000 1, 8, 10, 17, 19, 21, 23, 33, 35, 39, 47, 48, 54, 61, 68, 69, 72, 73, 76, 78
05/03/2000 1, 3, 9, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 37, 43, 47, 49, 56, 59, 62, 68, 72, 77
04/03/2000 2, 3, 5, 7, 18, 19, 20, 23, 28, 30, 33, 39, 40, 47, 49, 51, 61, 65, 68, 79
03/03/2000 6, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 26, 31, 32, 33, 38, 49, 55, 62, 64, 66, 67, 75, 76
02/03/2000 3, 6, 9, 13, 15, 19, 22, 23, 29, 44, 46, 47, 49, 51, 57, 59, 64, 68, 69, 79
01/03/2000 1, 4, 13, 14, 19, 20, 30, 40, 45, 46, 48, 56, 58, 60, 61, 62, 67, 70, 77, 79
February 2000
29/02/2000 1, 2, 6, 9, 15, 18, 19, 23, 29, 33, 43, 44, 47, 53, 55, 56, 64, 65, 68, 76
28/02/2000 2, 6, 15, 20, 23, 25, 28, 31, 39, 40, 45, 46, 55, 56, 60, 64, 69, 71, 72, 74
27/02/2000 1, 15, 18, 19, 22, 27, 30, 31, 32, 40, 42, 43, 45, 58, 64, 65, 68, 71, 79, 80
26/02/2000 1, 6, 15, 26, 30, 38, 41, 47, 54, 57, 58, 65, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80
25/02/2000 3, 17, 19, 22, 26, 32, 33, 37, 39, 41, 47, 48, 52, 54, 57, 59, 62, 74, 75, 76
24/02/2000 2, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 21, 36, 37, 40, 51, 60, 64, 65, 71, 76, 77, 80
23/02/2000 2, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 18, 29, 31, 32, 34, 35, 45, 46, 52, 56, 58, 63, 64
22/02/2000 13, 16, 17, 18, 21, 24, 28, 41, 44, 52, 56, 57, 59, 60, 67, 68, 72, 75, 77, 79
21/02/2000 8, 24, 25, 34, 35, 38, 42, 44, 49, 51, 53, 59, 64, 65, 69, 70, 74, 76, 77, 78
20/02/2000 2, 12, 15, 20, 23, 24, 27, 33, 35, 41, 44, 51, 56, 57, 60, 64, 65, 72, 75, 80
19/02/2000 1, 7, 14, 18, 19, 22, 27, 29, 35, 36, 39, 42, 43, 46, 50, 55, 70, 72, 75, 80
18/02/2000 4, 6, 12, 15, 19, 26, 30, 39, 44, 46, 48, 49, 55, 57, 58, 67, 73, 78, 79, 80
17/02/2000 2, 3, 6, 7, 13, 14, 16, 18, 22, 37, 47, 51, 54, 55, 57, 61, 62, 67, 68, 77
16/02/2000 12, 28, 30, 31, 34, 36, 41, 42, 49, 50, 51, 55, 58, 61, 62, 63, 65, 70, 76, 78
15/02/2000 2, 7, 11, 15, 17, 19, 23, 45, 47, 48, 50, 53, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 80
14/02/2000 1, 5, 7, 12, 13, 15, 19, 25, 30, 44, 48, 50, 53, 55, 60, 62, 63, 65, 67, 77
13/02/2000 2, 9, 15, 24, 25, 31, 34, 39, 40, 41, 45, 47, 54, 55, 64, 67, 68, 73, 77, 80
12/02/2000 7, 18, 28, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 56, 61, 64, 65, 68, 70, 76, 77
11/02/2000 1, 2, 5, 7, 8, 16, 19, 20, 23, 28, 34, 49, 59, 60, 66, 67, 70, 75, 76, 79
10/02/2000 1, 5, 7, 10, 11, 24, 34, 38, 42, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 70, 72, 73, 78, 79
09/02/2000 2, 8, 13, 14, 22, 23, 27, 31, 35, 52, 58, 59, 62, 67, 68, 69, 73, 74, 78, 80
08/02/2000 1, 10, 12, 14, 16, 22, 26, 30, 35, 41, 43, 44, 50, 56, 59, 61, 70, 72, 75, 80
07/02/2000 4, 8, 9, 16, 18, 21, 27, 29, 30, 33, 36, 37, 41, 43, 53, 63, 67, 69, 73, 78
06/02/2000 1, 9, 13, 21, 23, 25, 27, 36, 38, 46, 49, 51, 62, 63, 70, 72, 73, 75, 77, 80
05/02/2000 3, 13, 15, 21, 23, 27, 28, 33, 34, 38, 41, 43, 47, 50, 55, 56, 70, 71, 77, 78
04/02/2000 3, 13, 15, 30, 34, 35, 41, 48, 50, 52, 61, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 78, 80
03/02/2000 2, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 22, 32, 35, 36, 40, 46, 47, 48, 55, 60, 68, 77, 78
02/02/2000 4, 7, 13, 19, 22, 25, 28, 30, 32, 39, 49, 51, 52, 53, 54, 57, 62, 64, 70, 78
01/02/2000 1, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 21, 28, 33, 34, 35, 41, 42, 46, 51, 55, 65, 74
January 2000
31/01/2000 4, 6, 14, 15, 19, 20, 24, 28, 30, 35, 38, 46, 47, 54, 56, 61, 65, 70, 72, 79
30/01/2000 4, 6, 11, 13, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 31, 35, 37, 42, 45, 47, 48, 57, 62, 80
29/01/2000 1, 6, 7, 14, 17, 23, 24, 32, 33, 40, 45, 57, 58, 60, 61, 64, 70, 77, 79, 80
28/01/2000 3, 4, 6, 7, 16, 17, 22, 25, 31, 33, 44, 45, 49, 54, 56, 59, 64, 69, 77, 80
27/01/2000 4, 6, 9, 15, 16, 20, 26, 27, 30, 31, 33, 37, 48, 54, 57, 58, 63, 65, 69, 72
26/01/2000 8, 9, 10, 17, 20, 21, 25, 26, 28, 32, 39, 42, 43, 49, 61, 64, 65, 69, 74, 76
25/01/2000 11, 12, 15, 16, 17, 21, 22, 30, 36, 42, 49, 51, 53, 60, 61, 66, 67, 73, 77, 79
24/1/2000 4, 5, 6, 10, 13, 15, 17, 22, 23, 26, 27, 29, 37, 61, 63, 66, 69, 70, 74, 75
23/01/2000 6, 10, 13, 16, 18, 23, 27, 29, 36, 38, 43, 53, 56, 57, 58, 59, 66, 67, 73, 76
22/01/2000 5, 6, 7, 9, 12, 18, 19, 22, 28, 34, 36, 40, 41, 44, 45, 47, 51, 66, 68, 69
21/01/2000 4, 10, 14, 21, 22, 24, 26, 30, 35, 36, 43, 47, 50, 52, 53, 57, 58, 63, 68, 77
20/01/2000 7, 11, 16, 20, 25, 27, 29, 30, 31, 38, 39, 43, 46, 48, 54, 57, 63, 65, 67, 80
19/01/2000 1, 13, 17, 27, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 56, 59, 61, 62, 71, 75, 76, 79
18/01/2000 1, 10, 15, 19, 21, 26, 31, 32, 37, 39, 44, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 79
17/01/2000 5, 6, 7, 11, 13, 17, 19, 24, 25, 30, 38, 45, 46, 49, 52, 56, 65, 72, 73, 77
16/01/2000 5, 8, 15, 16, 18, 19, 30, 34, 35, 39, 40, 45, 50, 59, 63, 67, 74, 78, 79, 80
15/01/2000 1, 6, 8, 19, 25, 28, 30, 32, 35, 36, 39, 48, 53, 55, 63, 71, 73, 74, 75, 80
14/01/2000 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 31, 41, 42, 49, 63, 65, 66, 69, 72, 76
13/01/2000 2, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 29, 32, 37, 38, 44, 58, 62, 63, 68, 76
12/01/2000 12, 15, 16, 17, 25, 33, 34, 38, 40, 45, 46, 47, 54, 57, 59, 62, 65, 68, 75, 76
11/01/2000 5, 7, 8, 11, 22, 24, 30, 37, 43, 44, 45, 47, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 78, 79
10/01/2000 16, 17, 22, 36, 39, 40, 41, 42, 48, 51, 52, 55, 59, 61, 62, 65, 74, 75, 77, 78
09/01/2000 3, 4, 6, 8, 16, 23, 24, 28, 29, 33, 34, 37, 40, 42, 43, 46, 48, 58, 64, 67
08/01/2000 3, 12, 14, 15, 16, 20, 23, 25, 27, 31, 38, 47, 48, 50, 53, 54, 67, 70, 79, 80
07/01/2000 1, 4, 6, 18, 19, 21, 29, 35, 39, 41, 43, 46, 48, 51, 53, 59, 63, 64, 69, 79
06/01/2000 7, 12, 13, 18, 19, 27, 30, 37, 38, 39, 42, 50, 51, 52, 61, 62, 64, 67, 71, 74
05/01/2000 2, 5, 6, 7, 12, 21, 25, 36, 45, 48, 49, 57, 58, 60, 61, 69, 76, 77, 78, 80
04/01/2000 2, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 21, 23, 33, 44, 48, 50, 55, 65, 66, 68, 69, 74, 79
03/01/2000 7, 9, 14, 22, 25, 28, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 40, 48, 51, 52, 54, 56, 68, 74
02/01/2000 3, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 25, 29, 31, 33, 35, 38, 39, 42, 48, 64, 65, 68, 75
01/01/2000 1, 2, 9, 11, 14, 15, 17, 24, 33, 34, 37, 43, 47, 51, 54, 60, 68, 70, 71, 77

Results in Lottery Buddy ® are unofficial. [Top of page]