| Draw Date | Regular Numbers (Order Drawn) |
Bonus | Match | Winners | Prize | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| June 3, 2005 |
4, 7, 21, 26, 39, 42, 47 (21, 42, 4, 39, 7, 47, 26) | 20 | 7 of 7 | 1: ON | $10,000,000 | |
| 6/7+B | 3: BC, WC, ON | $121,754.40 | ||||
| 6 of 7 | 147 | $2,174.20 | ||||
| 5 of 7 | 8,044 | $141.90 | ||||
| 4 of 7 | 170,434 | $10 | ||||
| 3/7+B | 151,071 | $10 | ||||
| 3 of 7 | 1,398,460 | Free Play | ||||
| Sales: $20,087,678 | Totals | 1,728,160 |
$16,299,978.20 (81% payout) | |||
| June 10, 2005 |
3, 10, 13, 28, 35, 37, 38 (37, 13, 28, 10, 38, 3, 35) | 45 | 7 of 7 | 0 | $2,500,000 | |
| 6/7+B | 1: ON | $247,452 | ||||
| 6 of 7 | 77 | $2,811.90 | ||||
| 5 of 7 | 5,078 | $152.30 | ||||
| 4 of 7 | 109,172 | $10 | ||||
| 3/7+B | 101,039 | $10 | ||||
| 3 of 7 | 913,289 | Free Play | ||||
| Sales: $13,371,602 | Totals | 1,128,656 |
$3,339,457.70 (25% payout) | |||
| June 17, 2005 |
1, 7, 27, 33, 39, 40, 42 (42, 27, 1, 40, 33, 39, 7) | 29 | 7 of 7 | 0 | $5,000,000 | |
| 6/7+B | 3: ON (2), QC | $85,880.80 | ||||
| 6 of 7 | 80 | $2,817.90 | ||||
| 5 of 7 | 5,307 | $151.70 | ||||
| 4 of 7 | 114,821 | $10 | ||||
| 3/7+B | 104,200 | $10 | ||||
| 3 of 7 | 951,927 | Free Play | ||||
| Sales: $13,927,724 | Totals | 1,176,338 |
$4,335,090.60 (31% payout) | |||
| June 24, 2005 |
3, 9, 16, 21, 32, 40, 45 (3, 9, 32, 16, 45, 21, 40) | 47 | 7 of 7 | 1: BC | $10,000,000 | |
| 6/7+B | 2: ON | $161,835.30 | ||||
| 6 of 7 | 124 | $2,283.90 | ||||
| 5 of 7 | 7,108 | $142.30 | ||||
| 4 of 7 | 145,102 | $10 | ||||
| 3/7+B | 136,800 | $10 | ||||
| 3 of 7 | 1,206,288 | Free Play | ||||
| Sales: $17,667,918 | Totals | 1,495,425 |
$15,523,021.80 (88% payout) | |||
| July 1, 2005 |
20, 21, 23, 25, 29, 34, 39 (21, 25, 34, 23, 29, 39, 20) | 33 | 7 of 7 | 0 | $2,500,000 | |
| 6/7+B | 5: BC, WC, ON (3) | $46,614.50 | ||||
| 6 of 7 | 77 | $2,648.50 | ||||
| 5 of 7 | 4,677 | $155.70 | ||||
| 4 of 7 | 99,039 | $10 | ||||
| 3/7+B | 90,780 | $10 | ||||
| 3 of 7 | 835,069 | Free Play | ||||
| Sales: $12,362,576 | Totals | 1,029,647 |
$3,814,968 (31% payout) | |||
| July 8, 2005 |
2, 4, 5, 12, 14, 17, 28 | 9 | 7 of 7 | 0 | $5,000,000 | |
| 6/7+B | 4: BC, ON (3) | $56,644.80 | ||||
| 6 of 7 | 91 | $2,178.60 | ||||
| 5 of 7 | 5,523 | $128.20 | ||||
| 4 of 7 | 112,308 | $10 | ||||
| 3/7+B | 107,593 | $10 | ||||
| 3 of 7 | 915,417 | Free Play | ||||
| Sales: $13,011,390 | Totals | 1,140,936 |
$4,155,765.70 (32% payout) | |||
| July 15, 2005 |
3, 4, 12, 13, 21, 32, 40 (40, 3, 4, 32, 21, 13, 12) | 1 | 7 of 7 | 0 | $10,000,000 | |
| 6/7+B | 3: WC, ON (2) | $110,377.30 | ||||
| 6 of 7 | 124 | $2,336.60 | ||||
| 5 of 7 | 7,010 | $147.60 | ||||
| 4 of 7 | 148,108 | $10 | ||||
| 3/7+B | 139,697 | $10 | ||||
| 3 of 7 | 1,245,919 | Free Play | ||||
| Sales: $18,085,618 | Totals | 1,540,861 |
$5,654,923.40 (31% payout) | |||
| July 22, 2005 |
16, 18, 23, 24, 26, 37, 38 (38, 18, 24, 26, 37, 23, 16) | 14 | 7 of 7 | 0 | $12,000,000 | |
| 6/7+B | 3: ON | $121,926.60 | ||||
| 6 of 7 | 112 | $2,857.60 | ||||
| 5 of 7 | 7,525 | $151.90 | ||||
| 4 of 7 | 161,552 | $10 | ||||
| 3/7+B | 150,244 | $10 | ||||
| 3 of 7 | 1,355,916 | Free Play | ||||
| Sales: $19,801,186 | Totals | 1,675,352 |
$6,167,162.90 (31% payout) | |||
| July 29, 2005 |
6, 9, 12, 25, 33, 35, 40 (9, 33, 25, 35, 40, 6, 12) | 11 | 7 of 7 | 0 | $15,000,000 | |
| 6/7+B | 5: BC, WC, ON (2), QC | $85,460.70 | ||||
| 6 of 7 | 140 | $2,670.60 | ||||
| 5 of 7 | 9,205 | $145 | ||||
| 4 of 7 | 191,324 | $10 | ||||
| 3/7+B | 177,964 | $10 | ||||
| 3 of 7 | 1,594,097 | Free Play | ||||
| Sales: $23,264,146 | Totals | 1,972,735 |
$7,263,479.80 (31% payout) | |||
| August 5, 2005 |
15, 21, 27, 29, 37, 38, 39 (27, 38, 15, 39, 37, 29, 21) | 46 | 7 of 7 | 2: ON | $8,500,000 | |
| 6/7+B | 8: WC (2), ON (4), QC (2) | $63,643.40 | ||||
| 6 of 7 | 188 | $2,369.70 | ||||
| 5 of 7 | 10,315 | $154.20 | ||||
| 4 of 7 | 222,265 | $10 | ||||
| 3/7+B | 204,672 | $10 | ||||
| 3 of 7 | 1,855,432 | Free Play | ||||
| Sales: $27,341,336 | Totals | 2,292,882 |
$25,484,482.60 (93% payout) | |||
| August 12, 2005 |
3, 5, 25, 36, 39, 42, 43 (25, 3, 43, 39, 42, 36, 5) | 9 | 7 of 7 | 0 | $2,500,000 | |
| 6/7+B | 2: WC | $130,555.80 | ||||
| 6 of 7 | 100 | $2,284.70 | ||||
| 5 of 7 | 5,586 | $146 | ||||
| 4 of 7 | 116,652 | $10 | ||||
| 3/7+B | 110,987 | $10 | ||||
| 3 of 7 | 977,118 | Free Play | ||||
| Sales: $14,265,980 | Totals | 1,210,445 | $4,460,933.80 | |||
| August 19, 2005 |
8, 9, 19, 33, 38, 41, 42 (19, 9, 38, 42, 33, 8, 41) | 14 | 7 of 7 | 0 | $5,000,000 | |
| 6/7+B | 2: WC, QC | $130,248 | ||||
| 6 of 7 | 96 | $2,374.30 | ||||
| 5 of 7 | 5,281 | $154.10 | ||||
| 4 of 7 | 112,839 | $10 | ||||
| 3/7+B | 105,717 | $10 | ||||
| 3 of 7 | 947,958 | Free Play | ||||
| Sales: $13,988,716 | Totals | 1,171,893 |
$4,340,953.10 (31% payout) | |||
| August 26, 2005 |
9, 13, 18, 33, 42, 43, 46 (42, 9, 18, 43, 13, 46, 33) | 28 | 7 of 7 | 2: ON | $5,000,000 | |
| 6/7+B | 3: ON (2), QC | $118,000.40 | ||||
| 6 of 7 | 114 | $2,717.10 | ||||
| 5 of 7 | 7,365 | $150.20 | ||||
| 4 of 7 | 155,097 | $10 | ||||
| 3/7+B | 143,347 | $10 | ||||
| 3 of 7 | 1,300,601 | Free Play | ||||
| Sales: $19,066,658 | Totals | 1,606,529 |
$15,924,954.50 (84% payout) | |||
| September 2, 2005 |
4, 16, 21, 23, 24, 26, 35 (21, 23, 35, 16, 24, 4, 26) | 1 | 7 of 7 | 1: ON | $2,500,000 | |
| 6/7+B | 3: ON (2), QC | $81,713.20 | ||||
| 6 of 7 | 62 | $3,459.60 | ||||
| 5 of 7 | 5,158 | $148.50 | ||||
| 4 of 7 | 111,206 | $10 | ||||
| 3/7+B | 101,988 | $10 | ||||
| 3 of 7 | 928,848 | Free Play | ||||
| Sales: $13,404,778 | Totals | 1,147,266 |
$6,693,501 (50% payout) | |||
| September 9, 2005 |
9, 10, 12, 15, 26, 38, 42 (26, 12, 15, 42, 38, 9, 10) | 40 | 7 of 7 | 0 | $2,500,000 | |
| 6/7+B | 0 | $224,891.50 | ||||
| 6 of 7 | 84 | $2,342.60 | ||||
| 5 of 7 | 4,590 | $153.10 | ||||
| 4 of 7 | 98,943 | $10 | ||||
| 3/7+B | 89,500 | $10 | ||||
| 3 of 7 | 829,045 | Free Play | ||||
| Sales: $12,092,700 | Totals | 1,022,162 |
$3,530,077.90 (29% payout) | |||
| September 16, 2005 |
7, 13, 16, 27, 29, 30, 35 (16, 27, 30, 35, 29, 7, 13) | 17 | 7 of 7 | 1: QC | $5,000,000 | |
| 6/7+B | 0 | $242,607.50 | ||||
| 6 of 7 | 77 | $2,756.90 | ||||
| 5 of 7 | 5,574 | $136 | ||||
| 4 of 7 | 113,984 | $10 | ||||
| 3/7+B | 105,342 | $10 | ||||
| 3 of 7 | 939,407 | Free Play | ||||
| Sales: $13,491,822 | Totals | 1,164,385 |
$9,009,071.60 (67% payout) | |||
| September 23, 2005 |
7, 10, 12, 23, 36, 38, 39 (12, 7, 39, 36, 38, 23, 10) | 24 | 7 of 7 | 0 | $2,500,000 | |
| 6/7+B | 2: WC, QC | $112,234.20 | ||||
| 6 of 7 | 78 | $2,518 | ||||
| 5 of 7 | 4,575 | $153.30 | ||||
| 4 of 7 | 98,405 | $10 | ||||
| 3/7+B | 92,615 | $10 | ||||
| 3 of 7 | 831,945 | Free Play | ||||
| Sales: $12,144,014 | Totals | 1,027,620 |
$3,781,170.40 (31% payout) | |||
| September 30, 2005 |
21, 28, 29, 34, 35, 36, 44 (28, 35, 36, 34, 21, 44, 29) | 30 | 7 of 7 | 1: ON | $5,000,000 | |
| 6/7+B | 2: BC, WC | $126,067.80 | ||||
| 6 of 7 | 74 | $2,981.30 | ||||
| 5 of 7 | 4,948 | $159.20 | ||||
| 4 of 7 | 106,896 | $10 | ||||
| 3/7+B | 98,480 | $10 | ||||
| 3 of 7 | 903,968 | Free Play | ||||
| Sales: $13,375,616 | Totals | 1,114,369 |
$9,127,804.60 (68% payout) | |||
| October 7, 2005 |
21, 23, 25, 26, 39, 41, 45 (21, 25, 26, 41, 45, 39, 23) | 4 | 7 of 7 | 0 | $2,500,000 | |
| 6/7+B | 2: ON, Edmundston, NB | $111,327.30 | ||||
| 6 of 7 | 65 | $2,997.20 | ||||
| 5 of 7 | 4,477 | $155.40 | ||||
| 4 of 7 | 96,798 | $10 | ||||
| 3/7+B | 91,055 | $10 | ||||
| 3 of 7 | 812,062 | Free Play | ||||
| Sales: $11,983,484 | Totals | 1,004,459 |
$3,722,584.20 (31% payout) | |||
| October 14, 2005 |
8, 10, 18, 19, 26, 35, 42 (10, 8, 19, 35, 42, 18, 26) | 13 | 7 of 7 | 0 | $5,000,000 | |
| 6/7+B | 1: QC | $231,750.40 | ||||
| 6 of 7 | 82 | $2,472.90 | ||||
| 5 of 7 | 4,757 | $152.20 | ||||
| 4 of 7 | 103,741 | $10 | ||||
| 3/7+B | 97,540 | $10 | ||||
| 3 of 7 | 862,205 | Free Play | ||||
| Sales: $12,634,834 | Totals | 1,068,326 |
$3,947,338.10 (31% payout) | |||
| October 21, 2005 |
10, 15, 25, 30, 33, 40, 44 (25, 30, 44, 40, 15, 33, 10) | 20 | 7 of 7 | 0 | $10,000,000 | |
| 6/7+B | 1: ON | $306,804.70 | ||||
| 6 of 7 | 112 | $2,396.90 | ||||
| 5 of 7 | 6,543 | $146.50 | ||||
| 4 of 7 | 135,420 | $10 | ||||
| 3/7+B | 125,901 | $10 | ||||
| 3 of 7 | 1,119,071 | Free Play | ||||
| Sales: $16,567,630 | Totals | 1,387,048 |
$5,154,180.90 (31% payout) | |||
| October 28, 2005 |
2, 21, 23, 27, 29, 33, 41 (2, 21, 23, 27, 29, 33, 41) | 28 | 7 of 7 | 0 | $12,000,000 | |
| 6/7+B | 5: BC, QC, ON (2); Central Nfld. | $78,579.90 | ||||
| 6 of 7 | 116 | $2,963.70 | ||||
| 5 of 7 | 8,196 | $149.80 | ||||
| 4 of 7 | 173,740 | $10 | ||||
| 3/7+B | 159,316 | $10 | ||||
| 3 of 7 | 1,456,721 | Free Play | ||||
| Sales: $21,228,560 | Totals | 1,798,094 |
$6,606,058.40 (31% payout) | |||
| Results in Lottery Buddy ® are unofficial. | [Top of page] |