| Date | Regular Numbers / Sales | Bonus | Prize Payouts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| June 6, 2003 | 13 | 25 | 32 | 34 | 35 | 38 | 46 | 11 | 7 of 7 | 1: ON | $10,000,000.00 | |
| 6/7+B | 5: BC, ON (2), AC (2) | $84,984.30 | ||||||||||
| 6 of 7 | 139 | $2,674.80 | ||||||||||
| 5 of 7 | 8,667 | $153.20 | ||||||||||
| 4 of 7 | 185,703 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 170,893 | $10.00 | ||||||||||
| $22,816,826 | 3 of 7 | 1,544,547 | Free ticket | |||||||||
| June 13, 2003 | 15 | 21 | 24 | 25 | 30 | 40 | 41 | 9 | 7 of 7 | 1: ON | $2,500,000.00 | |
| 6/7+B | 3: ON, QC (2) | $82,622.30 | ||||||||||
| 6 of 7 | 73 | $2,971.00 | ||||||||||
| 5 of 7 | 4,913 | $157.60 | ||||||||||
| 4 of 7 | 105,340 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 99,377 | $10.00 | ||||||||||
| $13,199,176 | 3 of 7 | 882,356 | Free ticket | |||||||||
| June 20, 2003 | 7 | 16 | 17 | 21 | 23 | 35 | 42 | 39 | 7 of 7 | 1: QC | $2,500,000.00 | |
| 6/7+B | 0 | $207,394.20 | ||||||||||
| 6 of 7 | 85 | $2,134.90 | ||||||||||
| 5 of 7 | 4,719 | $137.30 | ||||||||||
| 4 of 7 | 98,985 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 86,300 | $10.00 | ||||||||||
| $11,476,336 | 3 of 7 | 798,971 | Free ticket | |||||||||
| June 27, 2003 | 1 | 6 | 7 | 26 | 32 | 39 | 47 | 30 | 7 of 7 | 0 | $2,500,000.00 | |
| 6/7+B | 1: ON | $200,380.70 | ||||||||||
| 6 of 7 | 63 | $2,783.00 | ||||||||||
| 5 of 7 | 4,401 | $142.30 | ||||||||||
| 4 of 7 | 91,589 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 81,986 | $10.00 | ||||||||||
| $10,955,476 | 3 of 7 | 766,061 | Free ticket | |||||||||
| July 4, 2003 | 8 | 9 | 14 | 22 | 25 | 26 | 43 | 15 | 7 of 7 | 0 | $5,000,000.00 | |
| 6/7+B | 3: WC (2), ON | $78,069.90 | ||||||||||
| 6 of 7 | 79 | $2,594.10 | ||||||||||
| 5 of 7 | 5,112 | $143.10 | ||||||||||
| 4 of 7 | 106,886 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 97,624 | $10.00 | ||||||||||
| $12,838,210 | 3 of 7 | 893,858 | Free ticket | |||||||||
| July 11, 2003 | 8 | 9 | 24 | 27 | 28 | 29 | 38 | 32 | 7 of 7 | 0 | $7,500,000.00 | |
| 6/7+B | 3: BC, ON (2) | $105,857.10 | ||||||||||
| 6 of 7 | 117 | $2,375.00 | ||||||||||
| 5 of 7 | 6,580 | $150.80 | ||||||||||
| 4 of 7 | 140,411 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 128,169 | $10.00 | ||||||||||
| $17,145,420 | 3 of 7 | 1,177,774 | Free ticket | |||||||||
| July 18, 2003 | 11 | 13 | 14 | 22 | 24 | 37 | 47 | 3 | 7 of 7 | 1: QC | $10,000,000.00 | |
| 6/7+B | 0 | $392,513.40 | ||||||||||
| 6 of 7 | 140 | $2,453.20 | ||||||||||
| 5 of 7 | 8,549 | $143.40 | ||||||||||
| 4 of 7 | 178,436 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 170,436 | $10.00 | ||||||||||
| $21,642,282 | 3 of 7 | 1,493,210 | Free ticket | |||||||||
| July 25, 2003 | 4 | 18 | 23 | 25 | 27 | 38 | 41 | 45 | 7 of 7 | 1: ON | $2,500,000.00 | |
| 6/7+B | 0 | $219,302.90 | ||||||||||
| 6 of 7 | 85 | $2,257.50 | ||||||||||
| 5 of 7 | 4,589 | $149.30 | ||||||||||
| 4 of 7 | 98,062 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 91,792 | $10.00 | ||||||||||
| $11,943,220 | 3 of 7 | 816,247 | Free ticket | |||||||||
| August 1, 2003 | 3 | 7 | 24 | 27 | 29 | 34 | 35 | 31 | 7 of 7 | 2: ON, QC | $1,250,000.00 | |
| 6/7+B | 6: BC (2), ON (3), AC | $33,612.00 | ||||||||||
| 6 of 7 | 73 | $2,417.30 | ||||||||||
| 5 of 7 | 4,397 | $143.30 | ||||||||||
| 4 of 7 | 94,475 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 87,196 | $10.00 | ||||||||||
| $11,213,116 | 3 of 7 | 786,988 | Free ticket | |||||||||
| August 8, 2003 | 3 | 9 | 12 | 15 | 19 | 23 | 38 | 35 | 7 of 7 | 0 | $2,500,000.00 | |
| 6/7+B | 0 | $191,080.60 | ||||||||||
| 6 of 7 | 88 | $1,899.90 | ||||||||||
| 5 of 7 | 4,529 | $131.80 | ||||||||||
| 4 of 7 | 91,482 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 80,724 | $10.00 | ||||||||||
| $10,632,590 | 3 of 7 | 748,997 | Free ticket | |||||||||
| August 15, 2003 | 7 | 13 | 15 | 21 | 26 | 40 | 41 | 12 | 7 of 7 | 0 | $5,000,000.00 | |
| 6/7+B | 1: BC | $209,288.30 | ||||||||||
| 6 of 7 | 78 | $2,347.80 | ||||||||||
| 5 of 7 | 4,491 | $145.60 | ||||||||||
| 4 of 7 | 94,638 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 86,543 | $10.00 | ||||||||||
| $11,403,948 | 3 of 7 | 782,070 | Free ticket | |||||||||
| August 22, 2003 | 16 | 18 | 25 | 30 | 31 | 35 | 46 | 19 | 7 of 7 | 0 | $7,500,000.00 | |
| 6/7+B | 4: WC, ON, QC (2) | $74,963.80 | ||||||||||
| 6 of 7 | 101 | $2,597.70 | ||||||||||
| 5 of 7 | 6,086 | $153.90 | ||||||||||
| 4 of 7 | 128,159 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 119,876 | $10.00 | ||||||||||
| $16,009,238 | 3 of 7 | 1,084,017 | Free ticket | |||||||||
| August 29, 2003 | 3 | 12 | 18 | 29 | 32 | 40 | 44 | 27 | 7 of 7 | 0 | $10,000,000.00 | |
| 6/7+B | 2: BC, ON | $218,325.30 | ||||||||||
| 6 of 7 | 149 | $2,564.20 | ||||||||||
| 5 of 7 | 9,087 | $150.10 | ||||||||||
| 4 of 7 | 193,360 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 182,366 | $10.00 | ||||||||||
| $23,703,012 | 3 of 7 | 1,612,180 | Free ticket | |||||||||
| September 5, 2003 | 6 | 14 | 26 | 35 | 36 | 44 | 47 | 30 | 7 of 7 | 2: ON | $6,324,213.20 | |
| 6/7+B | 6: BC, WC, ON (3), AC | $87,350.70 | ||||||||||
| 6 of 7 | 194 | $2,363.80 | ||||||||||
| 5 of 7 | 11,259 | $145.40 | ||||||||||
| 4 of 7 | 232,754 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 211,252 | $10.00 | ||||||||||
| $28,323,010 | 3 of 7 | 1,948,876 | Free ticket | |||||||||
| September 12, 2003 | 3 | 7 | 17 | 20 | 24 | 37 | 38 | 39 | 7 of 7 | 0 | $15,000,000.00 | |
| 6/7+B | 7: BC, WC, ON (4), AC | $88,068.80 | ||||||||||
| 6 of 7 | 232 | $2,325.10 | ||||||||||
| 5 of 7 | 13,257 | $145.30 | ||||||||||
| 4 of 7 | 280,140 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 253,521 | $10.00 | ||||||||||
| $33,646,360 | 3 of 7 | 2,331,369 | Free ticket | |||||||||
| September 19, 2003 | 2 | 9 | 21 | 33 | 36 | 38 | 39 | 31 | 7 of 7 | 0 | $17,500,000.00 | |
| 6/7+B | 13: BC (2), ON (7), QC (2), AC (2) | $60,105.90 | ||||||||||
| 6 of 7 | 272 | $2,513.60 | ||||||||||
| 5 of 7 | 16,012 | $152.50 | ||||||||||
| 4 of 7 | 340,439 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 314,178 | $10.00 | ||||||||||
| $41,952,386 | 3 of 7 | 2,850,204 | Free ticket | |||||||||
| September 26, 2003 | 3 | 6 | 14 | 29 | 30 | 40 | 47 | 27 | 7 of 7 | 0 | $20,000,000.00 | |
| 6/7+B | 10: BC (2), WC, ON (6), QC | $90,473.40 | ||||||||||
| 6 of 7 | 318 | $2,489.40 | ||||||||||
| 5 of 7 | 19,356 | $146.00 | ||||||||||
| 4 of 7 | 405,535 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 381,494 | $10.00 | ||||||||||
| $49,396,314 | 3 of 7 | 3,387,633 | Free ticket | |||||||||
| October 3, 2003 | 3 | 14 | 25 | 31 | 32 | 44 | 45 | 8 | 7 of 7 | 1: QC | $25,418,690.40 | |
| 6/7+B | 11: BC (2), ON (6), QC (3) | $98,778.60 | ||||||||||
| 6 of 7 | 386 | $2,463.00 | ||||||||||
| 5 of 7 | 22,601 | $150.20 | ||||||||||
| 4 of 7 | 488,216 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 454,356 | $10.00 | ||||||||||
| $59,249,264 | 3 of 7 | 4,060,429 | Free ticket | |||||||||
| October 10, 2003 | 3 | 15 | 23 | 37 | 38 | 39 | 43 | 45 | 7 of 7 | 3: Abbotsford, BC; Rural Saskatchewan; Cornwall, ON | $10,000,000.00 | |
| 6/7+B | 10: BC, ON, QC (6), AC (2) | $137,407.80 | ||||||||||
| 6 of 7 | 485 | $2,479.00 | ||||||||||
| 5 of 7 | 29,399 | $146.00 | ||||||||||
| 4 of 7 | 615,630 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 570,197 | $10.00 | ||||||||||
| $74,742,004 | 3 of 7 | 5,110,725 | Free ticket | |||||||||
| October 17, 2003 | 12 | 22 | 34 | 37 | 39 | 43 | 47 | 9 | 7 of 7 | 1: ON | $2,779,866.00 | |
| 6/7+B | 3: ON | $123,549.60 | ||||||||||
| 6 of 7 | 152 | $2,133.60 | ||||||||||
| 5 of 7 | 7,922 | $146.20 | ||||||||||
| 4 of 7 | 165,599 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 152,847 | $10.00 | ||||||||||
| $20,123,078 | 3 of 7 | 1,375,350 | Free ticket | |||||||||
| October 24, 2003 | 3 | 11 | 23 | 26 | 27 | 28 | 31 | 14 | 7 of 7 | 0 | $2,500,000.00 | |
| 6/7+B | 4: WC, ON (3) | $65,763.60 | ||||||||||
| 6 of 7 | 90 | $2,557.40 | ||||||||||
| 5 of 7 | 5,946 | $138.20 | ||||||||||
| 4 of 7 | 125,964 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 116,154 | $10.00 | ||||||||||
| $14,751,468 | 3 of 7 | 1,032,001 | Free ticket | |||||||||
| October 31, 2003 | 1 | 16 | 18 | 21 | 31 | 40 | 42 | 11 | 7 of 7 | 0 | $5,000,000.00 | |
| 6/7+B | 2: ON, AC | $147,228.00 | ||||||||||
| 6 of 7 | 102 | $2,525.90 | ||||||||||
| 5 of 7 | 5,893 | $156.10 | ||||||||||
| 4 of 7 | 126,763 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 120,407 | $10.00 | ||||||||||
| $15,797,872 | 3 of 7 | 1,062,934 | Free ticket | |||||||||
[Results for previous months]
| Results in Lottery Buddy ® are unofficial. | [Top of page] |