| Date | Regular Numbers / Sales | Bonus | Prize Payouts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 6, 1998 |
8 | 20 | 21 | 27 | 31 | 35 | 36 | 7 | 7 of 7 | 0 | $11,500,000.00 | |
| 6/7+B | 0 | $322,883.40 | ||||||||||
| 6 of 7 | 102 | $2,769.80 | ||||||||||
| 5 of 7 | 6,570 | $153.50 | ||||||||||
| 4 of 7 | 139,198 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 132,641 | $10.00 | ||||||||||
| $17,355,648 | 3 of 7 | 1,172,899 | Free ticket | |||||||||
| Mar. 13, 1998 | 11 | 21 | 24 | 29 | 34 | 36 | 47 | 38 | 7 of 7 | 0 | $13,000,000.00 | |
| 6/7+B | 4 | $109,909.90 | ||||||||||
| 6 of 7 | 148 | $2,599.20 | ||||||||||
| 5 of 7 | 9,107 | $150.80 | ||||||||||
| 4 of 7 | 193,394 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 177,507 | $10.00 | ||||||||||
| $23,697,120 | 3 of 7 | 1,621,331 | Free ticket | |||||||||
| Mar. 20, 1998 |
8 | 20 | 25 | 26 | 30 | 31 | 39 | 28 | 7 of 7 | 0 | $18,124,696.80 | |
| 6/7+B | 3 | $210,264.50 | ||||||||||
| 6 of 7 | 228 | $2,420.80 | ||||||||||
| 5 of 7 | 12,998 | $151.60 | ||||||||||
| 4 of 7 | 275,009 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 255,306 | $10.00 | ||||||||||
| $33,919,846 | 3 of 7 | 2,306,512 | Free ticket | |||||||||
| Mar. 27, 1998 | 7 | 15 | 34 | 36 | 37 | 43 | 45 | 28 | 7 of 7 | 1 | $22,504,634.70 | |
| 6/7+B | 11 | $159,347.40 | ||||||||||
| 6 of 7 | 349 | $4,693.60 | ||||||||||
| 5 of 7 | 19,422 | $190.70 | ||||||||||
| 4 of 7 | 414,741 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 383,112 | $10.00 | ||||||||||
| $50,085,232 | 3 of 7 | 3,428,374 | Free ticket | |||||||||
| April 3, 1998 |
4 | 5 | 18 | 19 | 20 | 33 | 37 | 3 | 7 of 7 | 0 | $2,500,000.00 | |
| 6/7+B | 5 | $46,750.70 | ||||||||||
| 6 of 7 | 61 | $3,353.00 | ||||||||||
| 5 of 7 | 4,694 | $155.60 | ||||||||||
| 4 of 7 | 101,031 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 96,726 | $10.00 | ||||||||||
| $12,598,298 | 3 of 7 | 855,274 | Free ticket | |||||||||
| Apr. 10, 1998 | 7 | 12 | 23 | 25 | 27 | 34 | 45 | 20 | 7 of 7 | 0 | $4,000,000.00 | |
| 6/7+B | 1 | $159,085.00 | ||||||||||
| 6 of 7 | 66 | $2,109.10 | ||||||||||
| 5 of 7 | 4,142 | $120.00 | ||||||||||
| 4 of 7 | 76,509 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 67,249 | $10.00 | ||||||||||
| $8,853,476 | 3 of 7 | 619,912 | Free ticket | |||||||||
| Apr. 17, 1998 |
19 | 21 | 26 | 27 | 33 | 38 | 42 | 36 | 7 of 7 | 0 | $5,500,000.00 | |
| 6/7+B | 2 | $79,725.40 | ||||||||||
| 6 of 7 | 62 | $2,250.30 | ||||||||||
| 5 of 7 | 3,245 | $153.50 | ||||||||||
| 4 of 7 | 69,986 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 63,780 | $10.00 | ||||||||||
| $8,577,810.00 | 3 of 7 | 588,020 | Free ticket | |||||||||
| Apr. 24, 1998 |
2 | 4 | 6 | 12 | 16 | 19 | 24 | 7 | 7 of 7 | 1 | $7,000,000.00 | |
| 6/7+B | 2 | $71,688.70 | ||||||||||
| 6 of 7 | 79 | $1,588.00 | ||||||||||
| 5 of 7 | 3,845 | $116.50 | ||||||||||
| 4 of 7 | 74,829 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 71,266 | $10.00 | ||||||||||
| $8,409,948 | 3 of 7 | 590,344 | Free ticket | |||||||||
| May 1, 1998 |
5 | 10 | 15 | 17 | 27 | 28 | 32 | 2 | 7 of 7 | 0 | $2,500,000.00 | |
| 6/7+B | 0 | $116,332.80 | ||||||||||
| 6 of 7 | 38 | $2,678.70 | ||||||||||
| 5 of 7 | 2,770 | $131.20 | ||||||||||
| 4 of 7 | 56,575 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 51,675 | $10.00 | ||||||||||
| $6,562,152 | 3 of 7 | 462,564 | Free ticket | |||||||||
| May 8, 1998 |
7 | 8 | 10 | 23 | 29 | 31 | 35 | 41 | 7 of 7 | 1 | $4,000,000.00 | |
| 6/7+B | 0 | $118,539.90 | ||||||||||
| 6 of 7 | 34 | $3,050.60 | ||||||||||
| 5 of 7 | 2,505 | $147.80 | ||||||||||
| 4 of 7 | 55,287 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 49,108 | $10.00 | ||||||||||
| $6,532,532 | 3 of 7 | 459,934 | Free ticket | |||||||||
| May 15, 1998 |
1 | 2 | 4 | 16 | 32 | 38 | 43 | 17 | 7 of 7 | 0 | $2,500,000.00 | |
| 6/7+B | 1 | $106,380.20 | ||||||||||
| 6 of 7 | 28 | $3,324.40 | ||||||||||
| 5 of 7 | 2,195 | $151.40 | ||||||||||
| 4 of 7 | 45,579 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 43,214 | $10.00 | ||||||||||
| $5,697,118 | 3 of 7 | 384,467 | Free ticket | |||||||||
| May 22, 1998 |
3 | 10 | 12 | 16 | 25 | 30 | 34 | 42 | 7 of 7 | 0 | $4,000,000.00 | |
| 6/7+B | 2 | $54,437.50 | ||||||||||
| 6 of 7 | 56 | $1,701.10 | ||||||||||
| 5 of 7 | 2,442 | $139.30 | ||||||||||
| 4 of 7 | 50,295 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 45,537 | $10.00 | ||||||||||
| $5,990,432 | 3 of 7 | 418,263 | Free ticket | |||||||||
| May 29, 1998 |
9 | 10 | 14 | 16 | 18 | 21 | 42 | 1 | 7 of 7 | 0 | $5,500,000.00 | |
| 6/7+B | 0 | $122,083.30 | ||||||||||
| 6 of 7 | 45 | $2,373.80 | ||||||||||
| 5 of 7 | 2,770 | $137.70 | ||||||||||
| 4 of 7 | 56,061 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 51,639 | $10.00 | ||||||||||
| $6,721,018 | 3 of 7 | 468,241 | Free ticket | |||||||||
| June 5, 1998 |
7 | 21 | 27 | 29 | 34 | 40 | 44 | 30 | 7 of 7 | 0 | $7,000,000.00 | |
| 6/7+B | 1 | $158,396.10 | ||||||||||
| 6 of 7 | 63 | $2,199.90 | ||||||||||
| 5 of 7 | 3,421 | $144.70 | ||||||||||
| 4 of 7 | 70,071 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 62,946 | $10.00 | ||||||||||
| $8,527,012 | 3 of 7 | 585,593 | Free ticket | |||||||||
| June 12, 1998 |
16 | 22 | 23 | 27 | 30 | 40 | 41 | 19 | 7 of 7 | 1 | $8,500,000.00 | |
| 6/7+B | 1 | $174,796.80 | ||||||||||
| 6 of 7 | 65 | $2,353.00 | ||||||||||
| 5 of 7 | 3,500 | $156.00 | ||||||||||
| 4 of 7 | 74,646 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 71,462 | $10.00 | ||||||||||
| $9,356,600 | 3 of 7 | 627,144 | Free ticket | |||||||||
| June 19, 1998 |
4 | 5 | 6 | 9 | 31 | 37 | 47 | 32 | 7 of 7 | 0 | $2,500,000.00 | |
| 6/7+B | 1 | $108,469.30 | ||||||||||
| 6 of 7 | 44 | $2,157.00 | ||||||||||
| 5 of 7 | 2,615 | $129.60 | ||||||||||
| 4 of 7 | 52,293 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 45,885 | $10.00 | ||||||||||
| $6,057,530 | 3 of 7 | 431,380 | Free ticket | |||||||||
| June 26, 1998 |
2 | 3 | 16 | 22 | 29 | 33 | 38 | 12 | 7 of 7 | 0 | $4,000,000.00 | |
| 6/7+B | 0 | $113,386.10 | ||||||||||
| 6 of 7 | 33 | $3,006.40 | ||||||||||
| 5 of 7 | 2,389 | $148.30 | ||||||||||
| 4 of 7 | 50,110 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 47,721 | $10.00 | ||||||||||
| $6,157,664 | 3 of 7 | 417,013 | Free ticket | |||||||||
| July 3, 1998 |
2 | 15 | 16 | 17 | 27 | 36 | 44 | 8 | 7 of 7 | 0 | $5,500,000.00 | |
| 6/7+B | 1 | $119,161.40 | ||||||||||
| 6 of 7 | 47 | $2,218.40 | ||||||||||
| 5 of 7 | 2,456 | $151.60 | ||||||||||
| 4 of 7 | 52,318 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 51,359 | $10.00 | ||||||||||
| $6,490,204 | 3 of 7 | 438,115 | Free ticket | |||||||||
| July 10, 1998 |
11 | 12 | 24 | 28 | 30 | 35 | 46 | 32 | 7 of 7 | 0 | $7,000,000.00 | |
| 6/7+B | 2 | $72,878.60 | ||||||||||
| 6 of 7 | 55 | $2,318.80 | ||||||||||
| 5 of 7 | 3,006 | $151.50 | ||||||||||
| 4 of 7 | 66,304 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 60,388 | $10.00 | ||||||||||
| $7,959,484 | 3 of 7 | 547,646 | Free ticket | |||||||||
| July 17, 1998 |
9 | 10 | 25 | 28 | 29 | 39 | 40 | 3 | 7 of 7 | 1 | $8,500,000.00 | |
| 6/7+B | 2 | $86,711.30 | ||||||||||
| 6 of 7 | 61 | $2,487.60 | ||||||||||
| 5 of 7 | 3,785 | $143.20 | ||||||||||
| 4 of 7 | 77,925 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 72,284 | $10.00 | ||||||||||
| $9,441,432 | 3 of 7 | 643079 | Free ticket | |||||||||
| July 24, 1998 |
23 | 26 | 28 | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 7 of 7 | 0 | $2,500,000.00 | |
| 6/7+B | 1 | $116,065.00 | ||||||||||
| 6 of 7 | 35 | $2,901.60 | ||||||||||
| 5 of 7 | 2,213 | $163.90 | ||||||||||
| 4 of 7 | 47,831 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 44,282 | $10.00 | ||||||||||
| $6,084,314 | 3 of 7 | 406,665 | Free ticket | |||||||||
| July 31, 1998 |
10 | 18 | 20 | 29 | 31 | 38 | 47 | 37 | 7 of 7 | 0 | $4,000,000.00 | |
| 6/7+B | 0 | $123,031.60 | ||||||||||
| 6 of 7 | 40 | $2,691.30 | ||||||||||
| 5 of 7 | 2,440 | $157.50 | ||||||||||
| 4 of 7 | 52,894 | $10.00 | ||||||||||
| 3/7+B | 47,563 | $10.00 | ||||||||||
| $6,543,812 | 3 of 7 | 446,945 | Free ticket | |||||||||
[Results for Oct/97 - Feb/98]
| Results in Lottery Buddy ® are unofficial. | [Top of page] |