| April 2008 | |
|---|---|
| 30/04/2008 | 01-04-08-12-15-21-22-24-25-26-27-29-33-34-42-47-48-49-52-59 |
| 29/04/2008 | 04-06-12-13-19-20-25-26-27-32-34-40-46-50-53-59-60-62-63-65 |
| 28/04/2008 | 02-06-07-09-12-13-19-25-28-36-39-42-43-45-48-51-53-56-58-65 |
| 27/04/2008 | 02-10-11-12-14-20-23-28-32-33-35-39-45-46-47-54-62-63-64-69 |
| 26/04/2008 | 02-09-10-17-18-35-38-39-43-45-47-48-49-51-52-56-57-62-63-70 |
| 25/04/2008 | 02-08-15-20-22-23-26-35-40-43-44-46-49-55-56-60-63-64-67-70 |
| 24/04/2008 | 01-05-06-09-22-25-26-40-41-43-46-47-48-50-51-57-59-64-66-69 |
| 23/04/2008 | 01-08-09-12-18-21-23-24-25-37-38-41-42-44-46-52-66-68-69-70 |
| 22/04/2008 | 01-04-05-08-13-20-24-26-28-32-33-35-37-39-42-50-54-62-65-70 |
| 21/04/2008 | 01-02-05-06-10-20-33-34-35-37-38-40-41-42-45-54-58-60-62-65 |
| 20/04/2008 | 01-05-07-09-12-18-20-22-23-24-27-31-33-34-37-39-54-60-62-65 |
| 19/04/2008 | 02-04-05-06-14-16-18-19-20-28-35-39-47-48-50-51-56-59-60-64 |
| 18/04/2008 | 05-07-08-09-10-14-17-19-20-22-33-34-37-41-43-44-49-51-52-69 |
| 17/04/2008 | 05-06-09-13-14-17-19-20-23-25-27-49-50-57-61-64-65-66-67-68 |
| 16/04/2008 | 04-06-07-10-12-13-24-28-30-34-37-40-42-45-54-55-62-65-67-68 |
| 15/04/2008 | 04-06-10-13-14-20-22-29-30-35-39-49-52-56-57-58-64-67-69-70 |
| 14/04/2008 | 02-04-05-10-12-14-18-21-29-34-35-37-43-48-49-53-59-60-65-67 |
| 13/04/2008 | 05-07-11-12-13-14-17-25-29-33-37-43-46-49-50-53-59-61-64-67 |
| 12/04/2008 | 04-09-20-27-28-29-31-32-33-35-38-39-42-43-44-46-47-58-67-68 |
| 11/04/2008 | 02-04-13-14-18-22-23-30-32-33-34-35-47-50-56-62-63-66-67-68 |
| 10/04/2008 | 05-06-08-09-11-13-21-25-28-29-30-39-40-45-48-58-60-61-64-70 |
| 09/04/2008 | 04-12-13-16-17-19-21-26-27-30-34-35-37-42-43-46-50-52-56-68 |
| 08/04/2008 | 03-05-11-12-15-17-18-29-34-37-40-45-46-48-50-55-59-61-62-68 |
| 07/04/2008 | 01-02-03-08-11-17-22-24-29-40-46-48-50-51-55-59-63-66-67-69 |
| 06/04/2008 | 04-08-09-10-12-13-14-15-16-18-29-34-40-42-44-46-48-49-60-70 |
| 05/04/2008 | 01-03-04-07-08-20-22-24-27-28-29-32-33-41-43-49-51-56-64-70 |
| 04/04/2008 | 01-05-07-09-16-17-18-21-22-28-31-44-45-51-52-55-58-60-62-69 |
| 03/04/2008 | 01-03-06-07-10-14-24-27-33-35-40-41-48-51-57-58-62-63-65-67 |
| 02/04/2008 | 01-06-07-11-13-15-21-24-25-28-32-41-43-44-48-50-51-55-57-66 |
| 01/04/2008 | 05-06-10-12-19-20-21-25-27-28-34-38-40-41-43-50-51-60-67-68 |
| March 2008 | |
| 31/03/2008 | 04-07-08-11-14-15-29-30-35-36-37-39-44-54-56-60-61-64-68-69 |
| 30/03/2008 | 04-10-12-14-18-20-21-24-25-27-36-38-40-41-44-49-54-58-69-70 |
| 29/03/2008 | 02-14-15-17-21-25-27-32-33-34-36-39-42-53-58-59-62-63-67-70 |
| 28/03/2008 | 04-08-10-11-14-15-17-18-24-40-44-45-46-52-53-60-61-62-67-68 |
| 27/03/2008 | 06-09-10-11-12-13-14-22-27-33-37-41-45-47-48-50-52-61-62-69 |
| 26/03/2008 | 01-06-07-13-25-27-29-32-33-35-39-40-46-53-54-59-64-65-67-69 |
| 25/03/2008 | 02-11-12-15-22-23-24-26-27-31-36-39-44-52-55-62-63-67-69-70 |
| 24/03/2008 | 03-04-05-09-11-17-24-26-28-29-35-36-38-39-51-57-60-66-68-70 |
| 23/03/2008 | 01-02-04-10-13-16-20-21-23-24-28-37-43-45-48-49-51-53-54-69 |
| 22/03/2008 | 02-05-08-10-11-14-19-21-26-29-37-38-42-44-50-55-59-61-64-69 |
| 21/03/2008 | 02-04-05-20-21-23-30-32-35-39-41-45-46-48-49-50-52-53-55-70 |
| 20/03/2008 | 02-03-09-11-12-23-24-31-35-38-40-47-53-55-56-59-62-64-67-69 |
| 19/03/2008 | 04-05-10-15-16-18-20-24-26-29-30-38-39-43-47-60-64-65-67-70 |
| 18/03/2008 | 03-05-06-09-10-15-19-31-32-34-41-45-48-51-53-56-57-58-61-70 |
| 17/03/2008 | 02-03-15-16-17-18-23-25-26-29-34-35-44-47-48-52-55-59-62-68 |
| 16/03/2008 | 06-07-09-11-12-18-21-23-30-31-38-42-43-46-47-52-53-55-66-68 |
| 15/03/2008 | 06-08-16-19-23-27-33-34-37-38-40-43-49-50-55-57-58-59-61-64 |
| 14/03/2008 | 02-03-06-09-11-12-14-18-19-22-25-28-31-32-34-41-52-64-67-68 |
| 13/03/2008 | 02-03-05-09-13-17-21-24-28-29-37-39-40-42-53-58-61-64-66-68 |
| 12/03/2008 | 04-06-19-20-21-22-32-38-39-40-42-45-52-54-60-63-66-67-69-70 |
| 11/03/2008 | 05-09-14-15-17-20-24-26-29-31-37-38-41-47-55-59-61-62-64-66 |
| 10/03/2008 | 02-03-06-09-12-17-19-21-22-23-25-29-37-43-50-53-60-62-65-69 |
| 09/03/2008 | 01-03-06-09-10-15-19-26-27-29-33-35-39-40-45-49-53-56-58-61 |
| 08/03/2008 | 02-08-12-18-19-22-23-24-26-28-31-34-35-38-41-43-49-50-66-68 |
| 07/03/2008 | 01-07-08-09-13-24-28-29-36-37-42-43-45-47-53-60-61-63-67-69 |
| 06/03/2008 | 02-03-08-09-13-20-24-26-29-31-32-35-38-40-41-45-56-57-59-62 |
| 05/03/2008 | 01-04-06-07-12-16-19-21-27-32-35-37-49-50-51-54-58-67-68-70 |
| 04/03/2008 | 04-06-09-11-12-18-21-23-26-29-36-39-49-52-55-56-57-61-62-70 |
| 03/03/2008 | 02-07-11-14-15-16-17-18-19-20-23-26-28-29-41-48-62-63-66-70 |
| 02/03/2008 | 04-05-07-10-12-14-17-25-27-29-35-36-44-56-59-66-67-68-69-70 |
| 01/03/2008 | 01-08-10-12-13-14-18-20-21-22-32-37-40-41-43-44-45-51-55-61 |
| April 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| Apr. 1 8 - 5 - 4 2 - 7 - 7 - 9 0352084 |
2 6 - 8 - 7 5 - 6 - 0 - 5 4234148 |
3 7 - 8 - 6 8 - 6 - 2 - 9 3793244 |
4 0 - 8 - 1 5 - 3 - 7 - 6 1131209 |
5 0 - 3 - 3 5 - 2 - 9 - 3 2631360 |
6 0 - 6 - 5 7 - 3 - 6 - 1 5237506 | |
| 7 7 - 5 - 3 7 - 2 - 1 - 1 4379944 |
8 0 - 1 - 9 1 - 8 - 6 - 2 6006282 |
9 7 - 4 - 4 6 - 5 - 8 - 0 2564808 |
10 7 - 2 - 9 9 - 3 - 0 - 5 3493244 |
11 8 - 8 - 3 7 - 6 - 1 - 0 4347609 |
12 2 - 6 - 7 9 - 5 - 5 - 8 2976079 |
13 8 - 1 - 2 4 - 3 - 9 - 0 5010754 |
| 14 9 - 7 - 9 0 - 9 - 2 - 2 9938773 |
15 6 - 5 - 6 8 - 7 - 1 - 8 6588018 |
16 0 - 8 - 7 9 - 1 - 7 - 3 5294122 |
17 1 - 1 - 2 1 - 2 - 1 - 9 7919174 |
18 8 - 2 - 1 9 - 2 - 7 - 5 0958227 |
19 0 - 1 - 5 8 - 8 - 9 - 1 4863911 |
20 1 - 2 - 5 5 - 8 - 5 - 2 5456784 |
| 21 9 - 7 - 9 6 - 3 - 3 - 4 3529189 |
22 5 - 6 - 0 1 - 3 - 6 - 4 6902512 |
23 4 - 0 - 1 8 - 7 - 1 - 3 6570098 |
24 2 - 9 - 0 7 - 2 - 8 - 4 0227195 |
25 4 - 1 - 6 8 - 6 - 3 - 4 3639616 |
26 3 - 9 - 4 7 - 4 - 6 - 1 1651361 |
27 1 - 2 - 1 7 - 1 - 7 - 0 0603839 |
| 28 9 - 1 - 4 7 - 8 - 4 - 0 0562890 |
29 9 - 2 - 3 5 - 3 - 0 - 9 4187394 |
30 5 - 4 - 1 5 - 1 - 3 - 0 9270052 |
||||
| March 2008 | ||||||
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| Mar. 1 6 - 6 - 4 8 - 2 - 0 - 2 0053790 |
2 4 - 7 - 9 5 - 8 - 8 - 8 3080782 | |||||
| 3 6 - 7 - 2 1 - 9 - 2 - 0 6193157 |
4 2 - 3 - 9 8 - 0 - 6 - 3 2727238 |
5 6 - 1 - 3 1 - 0 - 9 - 0 0051193 |
6 9 - 4 - 4 4 - 0 - 2 - 7 9709933 |
7 0 - 0 - 0 4 - 6 - 8 - 8 8332149 |
8 2 - 1 - 3 6 - 1 - 9 - 6 7275480 |
9 9 - 3 - 8 1 - 2 - 1 - 2 7481615 |
| 10 8 - 1 - 7 5 - 0 - 8 - 0 1911569 |
11 6 - 3 - 5 6 - 6 - 7 - 5 8766515 |
12 1 - 1 - 3 2 - 9 - 7 - 2 3721750 |
13 2 - 4 - 2 5 - 8 - 7 - 2 4968121 |
14 5 - 2 - 7 3 - 9 - 5 - 1 1139249 |
15 7 - 0 - 9 2 - 8 - 2 - 2 7048628 |
16 9 - 9 - 2 6 - 5 - 6 - 3 1615221 |
| 17 3 - 9 - 6 9 - 7 - 7 - 0 0383976 |
18 3 - 2 - 3 4 - 8 - 3 - 2 4783079 |
19 0 - 9 - 8 8 - 8 - 0 - 8 9981677 |
20 1 - 0 - 3 4 - 0 - 7 - 9 8182934 |
21 8 - 6 - 9 4 - 7 - 4 - 7 7126668 |
22 5 - 4 - 9 7 - 6 - 4 - 1 1211722 |
23 5 - 8 - 5 4 - 0 - 8 - 3 4703674 |
| 24 6 - 6 - 5 1 - 0 - 7 - 6 5128320 |
25 0 - 0 - 1 8 - 1 - 2 - 8 4741368 |
26 0 - 9 - 4 9 - 0 - 9 - 4 9200099 |
27 7 - 7 - 5 4 - 2 - 2 - 8 8519181 |
28 3 - 9 - 3 4 - 4 - 8 - 3 0795683 |
29 7 - 2 - 5 0 - 5 - 8 - 1 8239023 |
30 7 - 3 - 5 3 - 7 - 0 - 3 0175411 |
| 5 - 8 - 0 1 - 6 - 5 - 6 0141407 | ||||||
| Date | $100,000 | $50,000 | $25,000 | TV | $10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2008 | 166954 | 830201 | 366816 | 658123 482955 930944 | 13 |
| 23/04/2008 | 270675 | 248111 | 926305 | 055490 027837 766619 | 07 |
| 16/04/2008 | 133673 | 613698 | 003760 | 268082 808893 961270 | 24 |
| 09/04/2008 | 692887 | 631700 | 083113 | 055038 196607 681564 | 5 |
| 02/04/2008 | 600349 | 492485 | 336438 | 647788 067676 588263 | 11 |
| 26/03/2008 | 746421 | 920903 | 902238 | 827790 837767 884388 | 17 |
| 19/03/2008 | 881563 | 605989 | 011985 | 322980 945995 179388 | 01 |
| 12/03/2008 | 728159 | 293734 | 562252 | 908880 184957 824475 | 03 |
| 05/03/2008 | 918517 | 012959 | 388005 | 567533 326809 044134 | 09 |
| Québec 49 |
| DD/MM/YY | Numbers | Bonus | Total Sales | 6 | 5+B | 5 | 4 | 3 of 6 | 2+B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Winners | |||||||||
| 30/04/2008 | 15 - 17 - 18 - 19 - 28 - 30 | 2 | $725,315 | 0 | 0 | 20 | 744 | 13,038 | 10,722 |
| 26/04/2008 | 01 - 07 - 09 - 16 - 25 - 39 | 11 | $840,780 | 0 | 1 | 26 | 1,139 | 18,993 | 14,268 |
| 23/04/2008 | 22 - 23 - 29 - 33 - 34 - 46 | 20 | $728,891 | 0 | 0 | 13 | 474 | 10,693 | 7,389 |
| 19/04/2008 | 03 - 05 - 07 - 09 - 10 - 38 | 47 | $746,007 | 0 | 1 | 30 | 1,481 | 20,395 | 9,813 |
| 16/04/2008 | 04 - 30 - 32 - 36 - 38 - 46 | 34 | $714,072 | 0 | 0 | 12 | 497 | 9,574 | 7,102 |
| 12/04/2008 | 09 - 10 - 13 - 29 - 32 - 33 | 11 | $764,821 | 0 | 0 | 13 | 679 | 13,510 | 11,503 |
| 09/04/2008 | 09 - 12 - 13 - 31 - 38 - 41 | 19 | $758,883 | 0 | 0 | 10 | 680 | 13,354 | 10,551 |
| 05/04/2008 | 22 - 26 - 27 - 28 - 37 - 47 | 18 | $766,570 | 0 | 0 | 10 | 582 | 11,917 | 9,148 |
| 02/04/2008 | 03 - 26 - 33 - 35 - 40 - 49 | 39 | $720,242 | 0 | 0 | 7 | 543 | 11,227 | 6,808 |
| 29/03/2008 | 11 - 20 - 28 - 31 - 37 - 38 | 33 | $762,199 | 0 | 0 | 12 | 548 | 11,428 | 8,009 |
| 26/03/2008 | 02 - 08 - 15 - 20 - 23 - 42 | 14 | $802,590 | 0 | 0 | 23 | 1,168 | 16,030 | 10,799 |
| 22/03/2008 | 14 - 18 - 38 - 39 - 41 - 42 | 37 | $785,018 | 0 | 0 | 16 | 540 | 10,720 | 7,259 |
| 19/03/2008 | 10 - 14 - 15 - 27 - 33 - 35 | 38 | $708,026 | 0 | 0 | 10 | 636 | 12,550 | 6,744 |
| 15/03/2008 | 13 - 24 - 26 - 33 - 44 - 49 | 37 | $779,317 | 0 | 1 | 10 | 703 | 13,030 | 8,098 |
| 12/03/2008 | 21 - 26 - 33 - 41 - 42 - 45 | 15 | $695,854 | 0 | 499 | 0 | 10 | 9,759 | 7,838 |
| 08/03/2008 | 01 - 06 - 09 - 10 - 16 - 32 | 11 | $742,667 | 1 | 2 | 21 | 997 | 16,388 | 11,876 |
| 05/03/2008 | 14 - 15 - 23 - 26 - 28 - 44 | 39 | $681,848 | 0 | 0 | 4 | 565 | 11,584 | 6,249 |
| 01/03/2008 | 11 - 12 - 17 - 20 - 33 - 41 | 21 | $776,528 | 0 | 0 | 12 | 693 | 13,433 | 10,289 |
| Date | Gagnants | Complémentaire |
|---|---|---|
| 24/04/2008 | 03 - 05 - 08 - 14 - 17 - 29 | 24 |
| 17/04/2008 | 04 - 05 - 06 - 10 - 19 - 27 | 32 |
| 10/04/2008 | 06 - 08 - 11 - 22 - 25 - 27 | 32 |
| 03/04/2008 | 11 - 16 - 20 - 28 - 33 - 34 | 4 |
| 27/03/2008 | 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 35 | 34 |
| 20/03/2008 | 04 - 22 - 25 - 26 - 31 - 34 | 8 |
| 13/03/2008 | 08 - 09 - 13 - 16 - 32 - 36 | 10 |
| 06/03/2008 | 02 - 21 - 23 - 25 - 28 - 34 | 4 |
| Date | Gagnants |
|---|---|
| 25/04/2008 | 571364 |
| 18/04/2008 | 713931 |
| 11/04/2008 | 809056 |
04/04/2008 | 566492 |
LOTS BONIS 100 chèques cadeaux Dumoulin de 500 $(*) (numéros complets, non décomposables et non monnayables) 121A961 370A954 530A749 696A611 864A699 130A434 371A793 535A520 697A310 866A174 134A771 371A878 548A115 713A028 867A393 171A164 383A470 551A102 723A789 869A961 193A028 389A722 588A826 738A116 900A713 197A900 390A320 596A792 745A036 933A811 212A687 414A791 598A075 749A828 940A319 223A949 418A427 614A176 752A247 944A192 258A965 431A811 615A633 770A584 947A953 259A918 453A130 620A435 779A143 951A867 263A044 463A153 623A022 780A717 954A088 285A369 467A124 623A135 792A504 956A790 301A875 486A914 636A869 800A311 964A726 306A338 501A571 639A421 822A703 969A869 315A767 511A610 640A936 825A414 971A650 335A823 515A136 654A360 829A381 972A095 353A702 518A379 658A886 841A108 983A386 358A743 518A952 677A395 841A433 985A284 366A695 521A299 692A974 853A529 986A567 370A022 528A445 695A961 864A011 991A566 | |
| 28/03/2008 | 481064 |
| 21/03/2008 | 893332 |
| 14/03/2008 | 419425 |
07/03/2008 | 747443 |
LOTS BONIS Jeep Compass (ou 25 000 $)(*) (numéro complet et non décomposable) 221A614 25 lots de 1 000 $ (numéros complets et non décomposables) 123A482 343A389 475A062 615A216 702A240 126A365 362A922 505A283 641A860 784A066 175A648 367A877 577A688 659A542 846A763 274A319 384A685 593A209 677A085 961A488 314A927 418A750 611A328 691A104 994A431 (*)Le gagnant du Jeep Compass pourra choisir le véhicule ou l'équival ent en argent de 25 000 $. Il est à noter que le lot doit être réclamé dans l'année qui suit le tirage. |
| Results in Lottery Buddy ® are unofficial. | [Top of page] |