Ontario's DAILY KENO

Results for March - July 2000

[Mar | Apr | May | June | July | Previous months]

Date Number
July 2000
31/07/2000 2, 6, 13, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 32, 33, 37, 40, 43, 50, 51, 61, 62, 64, 68
30/07/2000 3, 4, 6, 13, 16, 22, 23, 24, 31, 33, 34, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 55, 57, 66
29/07/2000 1, 4, 9, 13, 15, 18, 20, 22, 28, 31, 33, 36, 43, 44, 48, 50, 52, 53, 60, 66
28/07/2000 2, 4, 6, 7, 16, 19, 28, 31, 33, 36, 38, 40, 41, 47, 48, 56, 61, 64, 65, 66
27/07/2000 3, 4, 5, 6, 12, 18, 19, 28, 29, 31, 33, 34, 39, 48, 50, 58, 64, 66, 68, 70
26/07/2000 1, 2, 3, 13, 14, 26, 27, 30, 35, 36, 38, 41, 44, 50, 55, 57, 58, 60, 69, 70
25/07/2000 3, 7, 11, 16, 18, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 42, 45, 47, 48, 49, 51, 61, 63, 67
24/07/2000 5, 8, 13, 15, 26, 27, 33, 34, 37, 38, 39, 45, 47, 50, 53, 56, 58, 60, 65, 68
23/07/2000 1, 3, 4, 8, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 32, 36, 38, 40, 43, 48, 51, 59, 62, 70
22/07/2000 4, 9, 10, 11, 15, 18, 33, 34, 35, 39, 40, 44, 46, 48, 52, 54, 55, 64, 66, 69
21/07/2000 8, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 33, 35, 38, 43, 46, 49, 54, 55, 56, 58, 60, 65
20/07/2000 4, 5, 11, 14, 15, 21, 22, 23, 29, 33, 41, 42, 43, 48, 49, 53, 57, 58, 62, 63
19/07/2000 2, 9, 14, 17, 21, 24, 25, 26, 35, 39, 43, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 63, 67, 69
18/07/2000 2, 3, 5, 8, 19, 23, 26, 29, 31, 33, 41, 43, 48, 54, 58, 59, 61, 65, 69, 70
17/07/2000 1, 6, 7, 8, 12, 20, 23, 27, 32, 36, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 56, 59, 63, 64
16/07/2000 1, 3, 5, 11, 12, 14, 20, 24, 28, 29, 38, 42, 44, 50, 56, 57, 58, 60, 68, 69
15/07/2000 5, 8, 10, 11, 19, 21, 23, 24, 29, 34, 36, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 58, 64, 66
14/07/2000 2, 3, 12, 15, 29, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 52, 53, 61, 66
13/07/2000 4, 12, 15, 16, 18, 22, 26, 27, 29, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 59, 63, 66
12/07/2000 5, 9, 11, 13, 22, 23, 24, 26, 29, 35, 37, 44, 45, 50, 54, 56, 61, 63, 64, 68
11/07/2000 9, 11, 15, 17, 18, 19, 22, 26, 27, 33, 37, 38, 42, 43, 46, 47, 49, 56, 66, 67
10/07/2000 4, 10, 18, 19, 25, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 55, 62, 63, 64, 65, 69
09/07/2000 1, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 26, 27, 36, 43, 44, 46, 48, 51, 53, 56, 57, 60, 66
08/07/2000 3, 7, 8, 11, 13, 15, 20, 22, 35, 37, 38, 40, 43, 46, 50, 53, 61, 63, 67, 69
07/07/2000 4, 7, 9, 12, 17, 18, 22, 25, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 47, 48, 67, 68
06/07/2000 7, 12, 15, 17, 22, 27, 30, 32, 33, 37, 40, 42, 43, 51, 53, 56, 61, 62, 63, 70
05/07/2000 3, 4, 6, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 27, 35, 36, 37, 40, 41, 47, 49, 50, 62, 65
04/07/2000 2, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 21, 22, 23, 29, 36, 37, 40, 47, 50, 56, 60, 61
03/07/2000 1, 2, 4, 7, 17, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 31, 38, 45, 46, 50, 66, 68, 69, 70
02/07/2000 5, 8, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 32, 34, 38, 40, 41, 47, 50, 57, 60, 64, 69
01/07/2000 1, 5, 9, 15, 16, 19, 25, 26, 37, 40, 41, 46, 48, 49, 51, 53, 56, 57, 69, 70
June 2000
30/06/2000 1, 9, 14, 23, 30, 32, 35, 36, 37, 39, 51, 52, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 67, 70
29/06/2000 2, 7, 8, 11, 12, 26, 29, 31, 34, 36, 39, 40, 46, 47, 48, 53, 54, 60, 64, 69
28/06/2000 1, 7, 8, 12, 14, 19, 20, 31, 33, 37, 38, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 53, 66, 69
27/06/2000 8, 16, 17, 18, 20, 27, 28, 31, 37, 41, 42, 47, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 67, 70
26/06/2000 7, 9, 10, 16, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 53, 59, 63, 65
25/06/2000 5, 6, 12, 14, 18, 19, 25, 26, 28, 30, 37, 41, 45, 50, 51, 55, 65, 66, 67, 69
24/06/2000 1, 5, 6, 12, 14, 26, 34, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 53, 58, 63, 65, 67, 70
23/06/2000 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14, 18, 22, 29, 32, 33, 38, 42, 49, 53, 59, 64, 65, 68
22/06/2000 2, 3, 7, 16, 18, 22, 24, 25, 28, 29, 34, 35, 38, 41, 49, 53, 55, 65, 68, 69
21/06/2000 1, 3, 8, 10, 14, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 39, 57, 62, 66, 68, 70
20/06/2000 2, 11, 13, 16, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 41, 42, 49, 53, 54, 55, 56, 68
19/06/2000 1, 5, 6, 14, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 30, 32, 36, 38, 39, 41, 42, 63, 69, 70
18/06/2000 1, 3, 5, 6, 16, 22, 24, 27, 29, 37, 39, 42, 43, 47, 57, 59, 60, 62, 66, 70
17/06/2000 6, 8, 9, 13, 18, 21, 22, 23, 31, 33, 35, 36, 40, 46, 48, 50, 52, 65, 66, 67
16/06/2000 1, 2, 3, 19, 20, 21, 24, 33, 37, 43, 46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59
15/06/2000 3, 5, 13, 17, 20, 21, 25, 26, 32, 34, 40, 42, 43, 44, 48, 53, 57, 64, 67, 70
14/06/2000 1, 2, 7, 11, 17, 27, 28, 34, 35, 42, 47, 48, 50, 51, 56, 57, 60, 65, 66, 69
13/06/2000 3, 6, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 26, 27, 29, 32, 38, 40, 42, 44, 54, 55, 62, 69
12/06/2000 7, 9, 10, 17, 18, 19, 27, 31, 40, 44, 46, 49, 50, 52, 55, 58, 61, 62, 65, 66
11/06/2000 4, 6, 7, 8, 12, 13, 15, 19, 21, 24, 26, 32, 49, 51, 57, 58, 63, 66, 67, 69
10/06/2000 2, 8, 10, 12, 15, 16, 21, 23, 29, 30, 33, 35, 37, 42, 48, 50, 52, 59, 68, 69
09/06/2000 4, 5, 7, 19, 22, 24, 25, 29, 32, 37, 41, 48, 55, 59, 61, 62, 64, 65, 67, 68
08/06/2000 1, 6, 9, 16, 17, 19, 21, 30, 31, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 55, 57, 58, 67
07/06/2000 1, 2, 11, 13, 16, 17, 23, 30, 36, 39, 44, 49, 52, 54, 55, 56, 61, 66, 68, 69
06/06/2000 3, 4, 5, 10, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 29, 30, 34, 35, 42, 45, 48, 52, 57, 58
05/06/2000 3, 18, 19, 20, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 37, 48, 49, 51, 57, 61, 63, 65, 67, 70
04/06/2000 9, 10, 15, 16, 17, 30, 35, 36, 37, 41, 43, 46, 50, 51, 56, 57, 60, 61, 68, 69
03/06/2000 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 26, 35, 42, 46, 50, 56, 60, 65, 67, 70
02/06/2000 1, 4, 9, 18, 19, 21, 24, 27, 31, 33, 36, 41, 44, 47, 50, 54, 58, 60, 62, 68
01/06/2000 1, 5, 10, 12, 17, 27, 31, 35, 37, 40, 41, 46, 53, 56, 59, 60, 61, 66, 67, 69
May 2000
31/05/2000 5, 12, 14, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 31, 33, 38, 39, 42, 43, 46, 47, 54, 57, 70
30/05/2000 5, 7, 8, 12, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 32, 33, 42, 44, 48, 49, 59, 64, 67, 69
29/05/2000 1, 5, 8, 10, 12, 13, 19, 27, 29, 39, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 62, 65, 66
28/05/2000 8, 9, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 28, 32, 33, 35, 39, 49, 58, 59, 63, 64, 66, 68
27/05/2000 1, 8, 11, 15, 26, 30, 31, 34, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 56, 57, 58, 60, 67, 70
26/05/2000 3, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19, 27, 31, 32, 34, 37, 46, 56, 59, 60, 63, 65, 66
25/05/2000 3, 8, 10, 12, 13, 19, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 54, 61, 64, 66
24/05/2000 3, 4, 14, 19, 20, 25, 28, 31, 36, 38, 39, 41, 44, 46, 48, 49, 50, 55, 66, 69
23/05/2000 2, 4, 9, 10, 15, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 44, 52, 54, 58, 61, 62, 64, 67, 69
22/05/2000 6, 12, 14, 15, 21, 24, 26, 34, 38, 41, 46, 48, 50, 51, 54, 55, 57, 62, 67, 70
21/05/2000 2, 5, 6, 9, 16, 21, 22, 26, 27, 33, 37, 39, 46, 54, 62, 64, 65, 66, 67, 68
20/05/2000 1, 4, 5, 8, 14, 16, 19, 24, 25, 33, 41, 46, 49, 55, 56, 59, 61, 62, 67, 68
19/05/2000 6, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 25, 28, 31, 33, 34, 49, 52, 56, 59, 60, 61, 64, 67
18/05/2000 2, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 27, 32, 33, 47, 50, 52, 55, 57, 62, 66
17/05/2000 3, 5, 11, 13, 21, 26, 27, 34, 37, 39, 41, 48, 51, 52, 54, 55, 61, 65, 66, 70
16/05/2000 1, 9, 13, 19, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 38, 42, 43, 52, 55, 59, 60, 63
15/05/2000 3, 5, 7, 8, 13, 17, 19, 28, 33, 38, 39, 44, 47, 50, 56, 58, 65, 66, 67, 70
14/05/2000 1, 3, 5, 6, 10, 13, 15, 20, 26, 29, 36, 37, 39, 45, 49, 50, 57, 58, 67, 68
13/05/2000 4, 6, 10, 11, 13, 20, 24, 25, 31, 38, 40, 41, 45, 47, 48, 50, 58, 63, 64, 65
12/05/2000 5, 9, 11, 17, 19, 25, 30, 32, 35, 38, 44, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 62, 70
11/05/2000 4, 6, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 26, 27, 30, 35, 39, 45, 46, 57, 62, 64, 65, 68
10/05/2000 3, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 23, 27, 33, 38, 39, 47, 48, 59, 62, 63, 65
09/05/2000 7, 10, 11, 12, 16, 24, 28, 29, 30, 36, 43, 52, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 64
08/05/2000 11, 15, 17, 19, 25, 29, 32, 33, 35, 38, 39, 42, 47, 49, 50, 59, 61, 68, 69, 70
07/05/2000 3, 7, 8, 9, 11, 14, 21, 22, 26, 30, 31, 34, 38, 39, 48, 53, 60, 62, 65, 67
06/05/2000 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 20, 22, 30, 37, 40, 44, 50, 52, 60, 62, 66, 69
05/05/2000 5, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 39, 40, 44, 55, 56, 58, 62, 64, 69
04/05/2000 3, 4, 5, 7, 11, 12, 17, 24, 25, 32, 34, 41, 49, 55, 59, 60, 64, 65, 67, 68
03/05/2000 6, 9, 10, 14, 15, 22, 24, 28, 30, 32, 33, 41, 47, 48, 54, 57, 60, 61, 62, 65
02/05/2000 5, 8, 10, 16, 18, 19, 20, 26, 27, 35, 36, 37, 40, 41, 48, 51, 54, 59, 60, 68
01/05/2000 6, 7, 11, 16, 23, 24, 25, 28, 32, 35, 37, 40, 42, 55, 57, 60, 63, 65, 68, 70
April 2000
30/04/2000 2, 3, 5, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 34, 35, 36, 38, 45, 47, 49, 52, 56, 62, 65
29/04/2000 7, 11, 12, 15, 20, 21, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 40, 43, 47, 48, 52, 55, 64, 66
28/04/2000 6, 10, 15, 17, 23, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 42, 46, 56, 61, 66, 68, 70
27/04/2000 1, 2, 3, 8, 9, 14, 16, 21, 22, 34, 42, 45, 49, 51, 58, 59, 67, 68, 69, 70
26/04/2000 2, 5, 7, 8, 10, 12, 19, 26, 27, 28, 31, 41, 42, 43, 45, 47, 50, 52, 59, 65
25/04/2000 6, 9, 10, 15, 16, 19, 23, 30, 32, 34, 36, 43, 45, 46, 47, 53, 57, 66, 69, 70
24/04/2000 2, 9, 10, 11, 13, 17, 22, 24, 29, 35, 36, 38, 41, 43, 51, 52, 54, 55, 65, 70
23/04/2000 4, 9, 12, 14, 16, 17, 22, 29, 31, 34, 38, 44, 46, 47, 48, 53, 54, 64, 66, 70
22/04/2000 3, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 23, 27, 29, 30, 32, 36, 43, 49, 50, 53, 58, 62
21/04/2000 2, 4, 7, 8, 9, 16, 18, 19, 23, 27, 29, 38, 39, 58, 59, 60, 62, 67, 68, 69
20/04/2000 2, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 27, 31, 32, 35, 39, 47, 49, 52, 55, 56, 65, 66
19/04/2000 1, 6, 10, 12, 16, 17, 19, 21, 25, 35, 37, 40, 47, 51, 53, 57, 59, 61, 65, 67
18/04/2000 6, 8, 16, 20, 23, 29, 34, 39, 40, 43, 44, 45, 52, 53, 54, 56, 57, 61, 67, 69
17/04/2000 7, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 40, 45, 49, 50, 53, 64
16/04/2000 6, 10, 25, 30, 32, 36, 39, 43, 46, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 65, 66, 67, 69, 70
15/04/2000 8, 12, 16, 19, 21, 29, 33, 35, 36, 41, 43, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 66, 70
14/04/2000 6, 8, 9, 10, 13, 17, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 36, 44, 45, 49, 66, 67, 68, 70
13/04/2000 5, 6, 9, 11, 14, 16, 21, 22, 27, 30, 34, 38, 39, 40, 47, 50, 54, 62, 63, 68
12/04/2000 2, 8, 9, 10, 14, 17, 21, 22, 25, 29, 33, 36, 43, 48, 52, 62, 63, 64, 67, 69
11/04/2000 4, 5, 16, 17, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 39, 40, 43, 47, 50, 53, 55, 61, 68
10/04/2000 2, 4, 12, 16, 19, 20, 23, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 38, 42, 55, 58, 59, 61, 69
09/04/2000 2, 6, 8, 11, 17, 19, 23, 26, 27, 29, 33, 34, 36, 46, 47, 48, 56, 62, 65, 70
08/04/2000 5, 8, 9, 10, 12, 15, 19, 20, 21, 23, 33, 40, 42, 47, 52, 54, 56, 58, 63, 69
07/04/2000 2, 3, 4, 6, 13, 20, 25, 30, 31, 33, 34, 36, 45, 47, 48, 51, 53, 65, 67, 69
06/04/2000 2, 8, 9, 11, 22, 27, 28, 35, 43, 46, 48, 51, 52, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70
05/04/2000 2, 7, 10, 12, 13, 16, 21, 22, 24, 38, 40, 43, 47, 50, 52, 53, 58, 65, 67, 70
04/04/2000 3, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 20, 23, 30, 35, 39, 41, 43, 47, 51, 52, 54, 56, 61
03/04/2000 6, 14, 17, 18, 24, 28, 36, 38, 40, 41, 43, 46, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 66, 69
02/04/2000 4, 9, 14, 19, 21, 31, 32, 34, 35, 37, 40, 48, 49, 52, 54, 57, 61, 63, 67, 69
01/04/2000 4, 6, 7, 13, 14, 17, 22, 26, 27, 29, 31, 38, 39, 41, 43, 46, 47, 49, 60, 70
March 2000
31/03/2000 8, 9, 11, 14, 16, 19, 24, 33, 34, 42, 43, 47, 48, 54, 60, 62, 64, 66, 68, 70
30/03/2000 2, 6, 8, 11, 13, 16, 25, 29, 30, 31, 34, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 58, 65, 69
29/03/2000 2, 4, 6, 8, 14, 22, 26, 27, 35, 37, 39, 40, 42, 50, 51, 56, 60, 61, 62, 70
28/03/2000 5, 9, 15, 16, 20, 21, 32, 33, 36, 39, 40, 42, 47, 48, 58, 63, 64, 67, 69, 70
27/03/2000 8, 12, 21, 23, 24, 27, 30, 35, 38, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 55, 59, 66, 67
26/03/2000 7, 8, 15, 17, 23, 25, 28, 33, 35, 41, 44, 45, 46, 49, 52, 54, 59, 64, 67, 68
25/03/2000 1, 4, 6, 7, 15, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 36, 37, 40, 46, 52, 53, 58, 60, 63
24/03/2000 1, 4, 13, 14, 22, 25, 26, 27, 40, 45, 48, 50, 57, 58, 61, 62, 65, 67, 69, 70
23/03/2000 1, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 24, 26, 28, 38, 47, 50, 54, 58, 59, 62, 67
22/03/2000 8, 11, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 31, 34, 39, 42, 46, 52, 54, 56, 57, 60, 62, 67
21/03/2000 1, 4, 22, 26, 29, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 56, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 68
20/03/2000 2, 3, 6, 20, 22, 24, 25, 31, 32, 40, 43, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 64, 68, 69
19/03/2000 2, 3, 10, 14, 25, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 39, 40, 44, 56, 59, 60, 65, 67, 69
18/03/2000 7, 9, 11, 13, 15, 19, 23, 25, 26, 34, 36, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 62, 68, 69
17/03/2000 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 26, 27, 34, 36, 45, 48, 49, 50, 53, 59, 63, 65, 68
16/03/2000 4, 7, 17, 18, 23, 26, 27, 28, 29, 35, 38, 43, 44, 53, 55, 57, 60, 65, 67, 68
15/03/2000 8, 9, 11, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 32, 35, 37, 40, 44, 51, 52, 58, 66, 70
14/03/2000 3, 7, 8, 13, 16, 18, 19, 25, 27, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 63, 65, 69, 70
13/03/2000 5, 12, 14, 16, 18, 23, 34, 37, 38, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 60, 65, 68
12/03/2000 11, 12, 19, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 51, 52, 56, 57, 59, 60, 63, 65
11/03/2000 2, 3, 5, 9, 10, 14, 17, 26, 28, 30, 35, 40, 43, 48, 49, 50, 55, 60, 61, 62
10/03/2000 2, 3, 5, 10, 16, 21, 22, 24, 28, 29, 32, 34, 39, 42, 43, 46, 54, 59, 62, 63
09/03/2000 1, 7, 18, 20, 22, 28, 29, 34, 43, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 59, 61, 63, 64, 66
08/03/2000 2, 3, 9, 12, 16, 17, 19, 21, 24, 27, 28, 29, 40, 50, 51, 53, 56, 62, 64, 70
07/03/2000 4, 7, 13, 15, 17, 20, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 38, 42, 43, 44, 56, 60, 64, 68
06/03/2000 1, 6, 9, 19, 20, 23, 31, 33, 34, 36, 42, 46, 50, 51, 52, 62, 63, 67, 68, 70
05/03/2000 1, 3, 4, 6, 10, 20, 24, 28, 29, 37, 40, 45, 46, 50, 51, 54, 58, 61, 68, 69
04/03/2000 1, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 19, 22, 25, 30, 31, 34, 41, 46, 55, 58, 60, 63, 69
03/03/2000 1, 2, 3, 5, 12, 13, 16, 21, 23, 26, 28, 33, 35, 41, 48, 54, 61, 63, 64, 68
02/03/2000 9, 15, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 50, 51, 55, 63, 64, 67, 68, 69, 70
01/03/2000 2, 14, 17, 19, 27, 28, 29, 34, 36, 37, 38, 42, 44, 46, 52, 60, 63, 66, 68, 69

Results in Lottery Buddy ® are unofficial. [Top of page]