Atlantic Canada Lotteries

January - July 2000

[Atlantic Choice | Tag | Pik-4 | Results for previous months]


Atlantic Choice

DD/MM/CCYY Numbers
July 2000
31/07/2000 2, 4, 10, 13, 14, 17, 18, 25, 26, 28, 32, 37, 51, 52, 53, 56, 60, 62, 66, 68
28/07/2000 8, 9, 10, 14, 19, 21, 23, 27, 31, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 46, 53, 54, 63, 67
26/07/2000 3, 5, 7, 9, 17, 20, 22, 31, 34, 39, 41, 46, 48, 53, 54, 55, 57, 60, 66, 68
24/07/2000 5, 6, 7, 14, 17, 20, 22, 23, 25, 28, 41, 42, 45, 46, 47, 54, 56, 63, 66, 70
21/07/2000 6, 8, 11, 13, 14, 18, 32, 34, 42, 43, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 58, 60, 63, 64
19/07/2000 7, 8, 13, 22, 26, 32, 33, 34, 40, 41, 49, 50, 51, 52, 57, 60, 61, 64, 66, 68
17/07/2000 3, 4, 5, 15, 20, 29, 31, 33, 36, 39, 40, 41, 48, 51, 56, 57, 58, 60, 65, 66
14/07/2000 5, 7, 8, 16, 18, 19, 30, 32, 34, 39, 40, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 64, 67
12/07/2000 2, 8, 12, 19, 23, 35, 40, 43, 44, 45, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 67
10/07/2000 4, 5, 8, 11, 12, 13, 17, 26, 27, 29, 39, 41, 48, 51, 55, 58, 62, 64, 69, 70
07/07/2000 7, 8, 13, 19, 24, 28, 29, 32, 34, 38, 40, 42, 46, 47, 49, 54, 56, 67, 68, 69
05/07/2000 3, 5, 7, 17, 20, 22, 25, 26, 29, 32, 39, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 56, 66
03/07/2000 3, 4, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 28, 30, 33, 36, 37, 43, 44, 45, 53, 68
June 2000
30/06/2000 1, 6, 9, 10, 12, 14, 18, 22, 25, 37, 43, 47, 48, 49, 51, 52, 55, 63, 65, 70
28/06/2000 3, 4, 5, 7, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 39, 40, 43, 47, 52, 58, 64, 66, 69, 70
26/06/2000 3, 5, 8, 12, 17, 22, 30, 33, 35, 37, 41, 48, 49, 54, 55, 58, 59, 60, 62, 64
23/06/2000 4, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 29, 35, 38, 40, 47, 52, 53, 57, 61, 66, 69, 70
21/06/2000 3, 9, 10, 13, 21, 24, 27, 31, 35, 36, 42, 47, 53, 57, 60, 62, 66, 68, 69, 70
19/06/2000 1, 3, 4, 11, 13, 20, 21, 22, 26, 27, 32, 33, 37, 45, 51, 56, 59, 63, 64, 69
16/06/2000 2, 5, 6, 9, 11, 12, 26, 27, 31, 36, 39, 43, 49, 50, 52, 53, 54, 63, 64, 66
14/06/2000 1, 5, 9, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 39, 43, 46, 51, 54, 55, 60, 61, 63
12/06/2000 1, 5, 6, 7, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 34, 35, 37, 44, 45, 49, 57, 64, 68
09/06/2000 3, 4, 6, 12, 15, 17, 23, 26, 27, 36, 46, 47, 51, 57, 58, 60, 62, 64, 69, 70
07/06/2000 3, 10, 14, 19, 28, 35, 37, 39, 41, 44, 46, 49, 50, 53, 56, 60, 61, 62, 63, 66
05/06/2000 5, 8, 9, 15, 16, 17, 20, 23, 25, 29, 40, 44, 45, 53, 56, 57, 59, 60, 63, 68
02/06/2000 4, 5, 6, 11, 15, 24, 29, 34, 35, 42, 45, 48, 51, 56, 59, 61, 63, 66, 68, 70
May 2000
31/05/2000 6, 12, 13, 14, 22, 24, 29, 31, 33, 34, 36, 40, 43, 50, 51, 52, 55, 58, 62, 63
29/05/2000 1, 2, 7, 11, 15, 20, 32, 34, 39, 40, 43, 45, 46, 48, 52, 55, 56, 57, 60, 65
26/05/2000 2, 5, 11, 15, 22, 25, 26, 31, 33, 35, 38, 40, 41, 46, 47, 48, 50, 52, 66, 67
24/05/2000 2, 10, 13, 14, 15, 23, 26, 27, 28, 31, 33, 45, 46, 47, 50, 54, 60, 61, 65, 66
22/05/2000 3, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 19, 23, 26, 27, 29, 34, 37, 40, 49, 59, 61, 64, 68
19/05/2000 13, 16, 20, 24, 29, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 54, 61, 62, 63, 67
17/05/2000 1, 4, 5, 6, 8, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 46, 51, 53, 54, 56, 57, 58
15/05/2000 2, 19, 20, 24, 27, 29, 30, 35, 43, 47, 48, 51, 52, 53, 59, 60, 61, 65, 68, 70
12/05/2000 1, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 31, 39, 40, 42, 43, 47, 50, 54, 55, 59, 61, 65, 67
10/05/2000 3, 4, 11, 12, 14, 15, 23, 25, 31, 33, 36, 39, 43, 47, 55, 59, 65, 66, 68, 70
08/05/2000 2, 4, 13, 14, 16, 19, 22, 23, 26, 29, 30, 38, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 59, 67
05/05/2000 3, 5, 6, 10, 13, 19, 21, 23, 28, 30, 32, 35, 36, 37, 41, 46, 49, 56, 60, 68
03/05/2000 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23, 26, 29, 30, 32, 36, 40, 41, 51, 53, 59, 63, 65
01/05/2000 4, 6, 7, 10, 13, 20, 23, 25, 27, 28, 34, 41, 48, 49, 51, 56, 58, 61, 68, 69
April 2000
28/04/2000 2, 5, 7, 8, 14, 15, 21, 25, 29, 33, 34, 45, 50, 52, 55, 59, 62, 65, 67, 70
26/04/2000 5, 7, 11, 12, 27, 28, 30, 33, 36, 41, 42, 43, 50, 55, 57, 60, 63, 64, 68, 69
24/04/2000 4, 5, 11, 12, 14, 21, 28, 29, 31, 33, 45, 47, 48, 53, 57, 59, 60, 62, 64, 67
21/04/2000 1, 4, 6, 8, 9, 17, 22, 24, 25, 32, 38, 43, 44, 45, 48, 50, 53, 55, 63, 66
19/04/2000 8, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 26, 28, 40, 49, 51, 56, 59, 61, 63, 65, 67, 68, 70
17/04/2000 6, 8, 21, 23, 26, 27, 28, 32, 35, 36, 38, 39, 42, 50, 51, 52, 57, 60, 64, 70
14/04/2000 2, 8, 10, 16, 18, 20, 25, 31, 34, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 57, 61, 64, 67, 68
12/04/2000 4, 5, 7, 18, 23, 30, 32, 35, 39, 41, 47, 48, 53, 54, 58, 63, 65, 67, 69, 70
10/04/2000 2, 3, 12, 17, 19, 23, 32, 36, 37, 39, 47, 51, 52, 53, 59, 60, 65, 66, 69, 70
07/04/2000 1, 3, 6, 10, 11, 16, 18, 29, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 46, 48, 50, 54, 61, 66
05/04/2000 1, 2, 4, 9, 11, 13, 21, 22, 29, 34, 41, 42, 43, 44, 50, 51, 55, 57, 58, 66
03/04/2000 1, 3, 4, 7, 8, 21, 22, 24, 26, 29, 31, 43, 46, 48, 49, 50, 59, 61, 63, 66
March 2000
31/03/2000 5, 7, 8, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 28, 31, 38, 42, 44, 48, 56, 58, 59, 60, 70
29/03/2000 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 21, 29, 32, 36, 38, 40, 52, 55, 63, 65, 66, 68
27/03/2000 3, 4, 5, 10, 13, 17, 21, 26, 39, 42, 43, 44, 47, 53, 54, 55, 58, 59, 68, 69
24/03/2000 1, 3, 9, 11, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 30, 33, 34, 36, 39, 43, 47, 62, 69, 70
22/03/2000 2, 5, 7, 9, 14, 19, 23, 24, 27, 28, 41, 48, 50, 54, 56, 57, 63, 66, 68, 70
20/03/2000 3, 6, 11, 14, 15, 21, 25, 26, 30, 32, 38, 46, 51, 54, 56, 60, 67, 68, 69, 70
17/03/2000 2, 3, 4, 5, 9, 16, 25, 28, 29, 32, 39, 42, 43, 44, 45, 48, 50, 54, 56, 60
15/03/2000 3, 4, 12, 14, 18, 21, 24, 27, 33, 36, 39, 43, 44, 45, 47, 51, 61, 66, 67, 70
13/03/2000 3, 6, 14, 20, 21, 24, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 44, 48, 49, 60, 64, 69, 70
10/03/2000 5, 10, 11, 15, 18, 20, 22, 30, 33, 34, 35, 37, 44, 46, 52, 55, 56, 67, 68, 69
08/03/2000 2, 6, 10, 14, 19, 21, 22, 23, 26, 33, 36, 38, 39, 48, 58, 59, 62, 67, 68, 69
06/03/2000 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 19, 23, 32, 36, 38, 39, 60, 63, 64, 67, 69
03/03/2000 4, 5, 6, 7, 10, 16, 22, 29, 31, 42, 45, 46, 50, 53, 57, 58, 62, 63, 69, 70
01/03/2000 1, 5, 7, 10, 17, 18, 21, 23, 26, 29, 34, 37, 38, 54, 56, 57, 58, 61, 63, 70
February 2000
28/02/2000 3, 5, 6, 8, 16, 24, 33, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 56, 62, 64, 69, 70
25/02/2000 4, 7, 9, 11, 16, 17, 23, 27, 29, 33, 35, 36, 46, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 70
23/02/2000 2, 17, 25, 31, 32, 36, 38, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 57, 62, 63, 67, 68, 69
21/02/2000 1, 8, 19, 21, 22, 25, 28, 32, 34, 44, 45, 47, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 63, 67
18/02/2000 2, 5, 8, 19, 24, 26, 29, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 55, 61, 66, 67
16/02/2000 7, 10, 13, 15, 25, 26, 28, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 46, 51, 58, 65, 68
14/02/2000 7, 8, 9, 15, 23, 26, 27, 29, 31, 34, 38, 39, 47, 49, 55, 61, 62, 63, 66, 67
11/02/2000 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 22, 32, 38, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 54, 59, 61, 67
09/02/2000 3, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 19, 24, 32, 37, 41, 43, 46, 48, 50, 55, 57, 64, 69
07/02/2000 2, 4, 7, 8, 12, 18, 19, 23, 30, 33, 36, 43, 44, 46, 47, 54, 58, 59, 61, 69
04/02/2000 2, 9, 11, 14, 16, 25, 26, 30, 32, 34, 38, 42, 45, 49, 50, 51, 55, 56, 58, 67
02/02/2000 3, 12, 17, 19, 20, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 47, 50, 61, 65, 68, 70
January 2000
31/01/2000 1, 12, 14, 17, 21, 22, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 46, 50, 57, 67, 69
28/01/2000 2, 3, 5, 7, 13, 16, 19, 21, 24, 28, 29, 35, 36, 48, 49, 55, 57, 63, 65, 69
26/01/2000 5, 6, 7, 9, 10, 15, 17, 18, 25, 29, 33, 40, 41, 52, 53, 55, 57, 59, 61, 65
24/01/2000 3, 4, 14, 17, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 37, 38, 46, 48, 56, 62, 66, 70
21/01/2000 4, 6, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 26, 29, 30, 36, 42, 43, 49, 52, 60, 61, 66, 69
19/01/2000 1, 2, 6, 9, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 32, 44, 45, 50, 53, 60, 63, 65, 68
17/01/2000 4, 17, 24, 29, 30, 32, 34, 40, 42, 43, 46, 51, 52, 55, 60, 61, 63, 64, 65, 66
14/01/2000 3, 5, 7, 11, 23, 25, 26, 30, 31, 33, 37, 38, 41, 43, 46, 58, 59, 63, 64, 69
12/01/2000 3, 6, 16, 19, 23, 25, 29, 31, 32, 33, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 54, 55, 60
10/01/2000 2, 6, 15, 19, 20, 21, 24, 32, 33, 38, 40, 41, 44, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 68
07/01/2000 2, 4, 8, 15, 18, 23, 24, 25, 26, 30, 34, 38, 47, 48, 56, 59, 62, 65, 67, 69
05/01/2000 2, 4, 6, 7, 9, 10, 19, 22, 27, 32, 33, 37, 39, 50, 52, 62, 65, 67, 69, 70
03/01/2000 2, 5, 11, 12, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 34, 37, 46, 49, 54, 56, 57, 60, 68, 70

[Top of page]



Tag
July 2000
Wednesday FridaySaturday




July 1

408846
5

565723
7

185981
8

112639
12

163611
14

575507
15

552880
19

397535
21

430703
22

578897
26

605653
28

180140
29

226954
June 2000
Wednesday FridaySaturday
  June 2

438200
3

465709
7

612807
9

486098
10

612369
14

248480
16

566929
17

425732
21

299383
23

150744
24

290622
28

639397
30

532829
May 2000
Wednesday FridaySaturday
May 3

504001
5

624476
6

323164
10

500797
12

208747
13

678028
17

105895
19

578040
20

423578
24

260976
26

509359
27

462027
31

588969
April 2000
Wednesday FridaySaturday
  Apr. 1

415464
5

521030
7

307306
8

164652
12

267916
14

437308
15

496453
19

547038
21

469015
22

357893
26

141913
28

537696
29

560948
March 2000
Wednesday FridaySaturday
Mar. 1

331383
3

601395
4

609563
8

374221
10

273328
11

128887
15

364852
17

467525
18

547447
22

210925
24

166842
25

184349
29

438990
31

616169
February 2000
Wednesday FridaySaturday
Feb. 2

448069
4

621192
5

310476
9

123626
11

210087
12

370702
16

488018
18

417724
19

549699
23

112202
25

693799
26

512464
January 2000
Wednesday FridaySaturday
  Jan. 1

158983
5

628221
7

688100
8

691593
12

596915
14

334900
15

363602
19

300746
21

376669
22

470280
26

542276
28

627769
29

213003

[Top of page]



Date Pik-4
July 2000
29/07/2000 5, 12, 19, 35, 37, 43
26/07/2000 2, 3, 25, 37, 39, 40
22/07/2000 1, 12, 18, 23, 42, 47
19/07/2000 15, 17, 32, 42, 43, 45
15/07/2000 4, 20, 28, 34, 42, 49
12/07/2000 16, 21, 31, 35, 42, 44
08/07/2000 5, 10, 12, 38, 40, 41
05/07/2000 11, 15, 19, 27, 40, 48
01/07/2000 10, 15, 17, 20, 31, 44
June 2000
28/06/2000 3, 13, 22, 23, 24, 25
24/06/2000 1, 17, 21, 27, 40, 44
21/06/2000 11, 15, 29, 31, 34, 46
17/06/2000 5, 7, 9, 33, 41, 48
14/06/2000 5, 6, 21, 26, 33, 40
10/06/2000 1, 4, 16, 22, 32, 37
07/06/2000 7, 10, 27, 42, 43, 47
03/06/2000 4, 8, 18, 32, 38, 45
May 2000
31/05/2000 2, 5, 11, 25, 32, 34
27/05/2000 11, 14, 18, 27, 30, 42
24/05/2000 22, 23, 24, 27, 30, 45
20/05/2000 3, 5, 8, 14, 27, 31
17/05/2000 1, 13, 23, 36, 37, 48
13/05/2000 2, 10, 11, 27, 33, 37
10/05/2000 13, 19, 23, 40, 45, 49
06/05/2000 11, 12, 19, 34, 36, 45
03/05/2000 12, 19, 33, 36, 40, 44
April 2000
29/04/2000 1, 6, 19, 25, 33, 48
26/04/2000 5, 24, 28, 35, 38, 42
22/04/2000 7, 14, 20, 24, 28, 39
19/04/2000 12, 16, 32, 44, 47, 49
15/04/2000 1, 18, 25, 41, 47, 48
12/04/2000 10, 29, 34, 42, 46, 47
08/04/2000 5, 10, 24, 27, 30, 45
05/04/2000 5, 9, 12, 20, 25, 27
01/04/2000 3, 16, 32, 39, 46, 49
March 2000
29/03/2000 10, 11, 12, 19, 41, 48
25/03/2000 10, 30, 31, 35, 43, 44
22/03/2000 3, 8, 17, 24, 27, 43
18/03/2000 4, 16, 19, 26, 35, 43
15/03/2000 4, 5, 26, 29, 30, 34
11/03/2000 3, 12, 26, 34, 37, 41
08/03/2000 11, 21, 27, 29, 39, 45
04/03/2000 10, 14, 16, 19, 23, 36
01/03/2000 4, 10, 14, 19, 22, 27
February 2000
26/02/2000 3, 5, 10, 41, 43, 45
23/02/2000 1, 5, 29, 32, 37, 43
19/02/2000 7, 9, 13, 25, 27, 47
16/02/2000 11, 18, 25, 28, 34, 44
12/02/2000 7, 22, 25, 35, 40, 42
09/02/2000 3, 11, 16, 24, 36, 49
05/02/2000 4, 20, 24, 44, 46, 47
02/02/2000 8, 20, 34, 36, 41, 43
January 2000
29/01/2000 6, 7, 22, 33, 36, 40
26/01/2000 12, 17, 25, 44, 45, 47
22/01/2000 4, 14, 18, 36, 39, 44
19/01/2000 2, 6, 27, 40, 41, 47
15/01/2000 1, 9, 15, 26, 47, 48
12/01/2000 6, 14, 20, 32, 37, 44
08/01/2000 6, 16, 27, 30, 34, 35
05/01/2000 3, 12, 22, 35, 40, 47
01/01/2000 2, 34, 36, 41, 43, 45

Results in Lottery Buddy ® are unofficial. [Top of page]